올 상반기 10개 분야 공공데이터 개방…하반기 12개 추가 개방
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-07-14 13:56:24
2016년 7월 14일 (목)
ⓒ 아이티데일리
행자부, ‘상반기 국가중점데이터 개방 추진 경과’ 발표
행정자치부(장관 홍윤식)가 ‘2016년 상반기 국가중점데이터 개방 추진 경과’를 13일 발표했다.
국가중점데이터는 국민 수요조사를 통해 선정한 산업적 파급효과가 큰 고가치·고수요의 전국 단위 대용량 데이터를 말한다. 올해까지 총 33개 분야가 개방될 예정이다. 지난해 부동산·건축·상권정보 등 11개 분야가 개방됐다.
(생략)
[원문출처 :http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=79570]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5372 | \"샤오미 스마트폰, 원격 맬웨어 감염 위험 | 3917 | 2016-07-14 |
5371 | 구글, 인도서 안드로이드 개발자 200만 명 육성한다 | 4172 | 2016-07-14 |
5370 | '그놈부터 벗지까지' 2016년 주목할 만한 데스크톱용 리눅스 9종 | 4353 | 2016-07-14 |
5369 | 블로그 | 리눅스 25주년, 258가지 배포판 | 4669 | 2016-07-14 |
5368 | 세이퍼존, 공공기관 최초… 리눅스·맥 OS 사업 수주 | 4525 | 2016-07-14 |
5367 | 라즈베리파이와 아두이노로 구동되는 팜봇(FarmBot) | 4001 | 2016-07-14 |
5366 | 포켓몬 고 개발사, 왜 구글과 결별했나 | 4221 | 2016-07-14 |
5365 | 매출 300억 넘는 `메이저 사이트기업` 187개사 …10곳 | 3848 | 2016-07-14 |
5364 | 올 상반기 10개 분야 공공데이터 개방…하반기 12개 추가 개방 | 4088 | 2016-07-14 |
5363 | 떠오르는 산업 ‘인공지능’, 스타트업 인수 통한 기술확보 각축전 | 4145 | 2016-07-14 |
0개 댓글