올 상반기 10개 분야 공공데이터 개방…하반기 12개 추가 개방
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-07-14 13:56:24
2016년 7월 14일 (목)
ⓒ 아이티데일리
행자부, ‘상반기 국가중점데이터 개방 추진 경과’ 발표
행정자치부(장관 홍윤식)가 ‘2016년 상반기 국가중점데이터 개방 추진 경과’를 13일 발표했다.
국가중점데이터는 국민 수요조사를 통해 선정한 산업적 파급효과가 큰 고가치·고수요의 전국 단위 대용량 데이터를 말한다. 올해까지 총 33개 분야가 개방될 예정이다. 지난해 부동산·건축·상권정보 등 11개 분야가 개방됐다.
(생략)
[원문출처 :http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=79570]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5365 | 매출 300억 넘는 `보증 사이트 추천기업` 187개사 …10곳 | 3720 | 2016-07-14 |
5364 | 올 상반기 10개 분야 공공데이터 개방…하반기 12개 추가 개방 | 3983 | 2016-07-14 |
5363 | 떠오르는 산업 ‘인공지능’, 스타트업 인수 통한 기술확보 각축전 | 4020 | 2016-07-14 |
5362 | \"개발자 위한 HW·SW 공급, 에코시스템 강화\" | 4091 | 2016-07-14 |
5361 | 공유경제 활성화 위해 필요한 것은 무엇? | 4141 | 2016-07-12 |
5360 | 블록체인, 금융 레거시시스템 혁신 첨병될까? | 4160 | 2016-07-12 |
5359 | 알리바바, 모바일 앱 시장에 진출 이유는? | 3818 | 2016-07-12 |
5358 | 대기업 개발자와 파우스트 박사 | 4050 | 2016-07-12 |
5357 | 몽고보증 사이트 추천, 어디로 | 4009 | 2016-07-12 |
5356 | 보안뉴스 中, 안드로이드폰 겨냥 새 악성앱 'Godless' 발견 | 3613 | 2016-07-12 |
0개 댓글