나모 ‘크로스에디터’, 액티브-X 구속에서 탈피
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-05-29 15:59:11
2013년 05월 28일 (화)
ⓒ 데이터넷, 강석오 기자
액티브-X 기반의 인터넷 환경을 개선하자는 주장이 거세어 지고 있는 가운데, 토종 웹저작도구인 나모인터렉티브가 기존 액티브-X 기반뿐 아니라 다른 OS에서도 사용 가능한 자바스트립트(JavaScript) 기반의 ‘크로스에디터(CrossEditor)’를 출시했다.
크로스에디터는 JavaScript를 기반으로 만들어졌기 때문에 웹접근성과 웹표준성의 문제점이 개선되어 윈도우, 리눅스, iOS 등 멀티OS를 지원하고 IE, 크롬, 사파리, 파이어폭스, 오페라 등 다양한 브라우저에서 사용할 수 있다.
또한 보안규격상 로컬자원 접근을 금지하고, 악성코드의 입력을 제한하는 기능도 탑재했다.
(* 자세한 내용은 원문 참조)
[원문출처 : http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=66855]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1473 | 인포매티카 월드 2013, 내달 4일 라스베이거스에서 개막 | 4591 | 2013-05-29 |
1472 | 나모 ‘크로스에디터’, 액티브-X 구속에서 탈피 | 4381 | 2013-05-29 |
1471 | 탄생 10주년 ‘워드프레스’ 5천만달러 투자 유치 | 4578 | 2013-05-29 |
1470 | 레드햇 페도라19 리눅스, 3D프린팅 돕는다 | 4795 | 2013-05-29 |
1469 | 삼성전자 잡은 美하둡 업체...한국행 러시 | 4328 | 2013-05-29 |
1468 | KTH, 빅데이터 사업 본격화...기상청에 빅데이터 분석 솔루션 공급 | 4730 | 2013-05-29 |
1467 | [기획] 기업 핵심업무와 x86의 조우, 예고되는 변화 | 4763 | 2013-05-28 |
1466 | 애플 파트너 폭스콘, 6월 파이어폭스폰 메이저 사이트 추천 | 5001 | 2013-05-28 |
1465 | 의료분야 `빅데이터` 활용 본격화 | 5096 | 2013-05-28 |
1464 | [창간8주년/대한민국 빅데이터] GS홈쇼핑 “빅데이터 기술 내재화 주력” | 4833 | 2013-05-28 |
0개 댓글