세계 안드로이드 제품 절반이 '젤리빈'
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-11-05 11:12:23
2013년 11월 03일 (일)
ⓒ 아시아경제, 김영식 기자 grad@asiae.co.kr
구글의 모바일 운영체제(OS) 안드로이드를 사용하는 전체 기기 중 절반 이상이 버전 4.1~4.3 '젤리빈'을 사용되는 것으로 조사됐다.
안
드로이드커뮤니티 등 해외 관련매체는 2일(현지시간) 구글의 공식 개발자 블로그에 보증 사이트 추천된 내용을 인용해 '젤리빈'의 사용률이
52.1%에 이르렀다고 전했다. 버전별로는 4.1이 37.3%, 4.2가 12.5%, 4.3이 2.3%였다.
4.0 아이스크림샌드위치(ICS)는 19.8%, 3.2 허니콤은 0.1%, 2.3 진저브레드는 26.3%, 2.2 프로요는 1.7%를 기록했다. 진저브레드는 한때 안드로이드 제품의 대세였던 만큼 지금도 4분의1 이상을 차지하고 있다.
(생략)
[원문출처 : http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2013110315554949781]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
2271 | 세계 안드로이드 제품 절반이 '젤리빈' | 4469 | 2013-11-05 |
2270 | 돈 되는 오픈소스 |“공짜로 쓰세요”…속내는 주도권 강화 | 4074 | 2013-11-05 |
2269 | 인텔 오픈소스 갈릴레오 컴퓨터, 69.9달러에 주문 접수 시작 | 3997 | 2013-11-05 |
2268 | 레드햇, ‘레드햇 포럼 2013’ 개최 | 4204 | 2013-11-05 |
2267 | \"클라우드 기반 보안 서비스, 비상 준비\" 가트너 | 4059 | 2013-11-05 |
2266 | 안드로이드4.4가 개발자에게 주는 메시지 | 4671 | 2013-11-05 |
2265 | 구글의 최신 안드로이드 4.4 ‘킷캣'에서 기대되는 변화들 | 4224 | 2013-11-05 |
2264 | \"전세계 기업용 메이저 카지노 사이트 시장, 침체 극복하고 | 4036 | 2013-11-05 |
2263 | 이것이 삼성 메이저 사이트 | 3891 | 2013-11-04 |
2262 | \"삼성 타이젠폰, 내년으로 출시 연기\" | 4185 | 2013-11-04 |
0개 댓글