KB캐피탈, 국내 금융업계 최초 머신러닝 활용 `심사시스템`
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-08-09 17:22:57
2016년 8월 9일 (화)
ⓒ 전자신문, 김지혜 기자
KB캐피탈(대표 박지우)은 머신러닝(Machine Learning)을 활용한 `신개념 신청평점모형` 개발을 완료하고 국내 금융업계 최초로 주요상품에 전면 도입했다고 9일 밝혔다.
머신러닝 기술 도입으로 다양한 정보 상관관계를 신청평점에 활용하고, 기존방식 신청평점에서 성능이 상대적으로 떨어졌던 소규모기업고객(SOHO), 신용정보 부족고객(Thin File), 저신용 고객(Sub-Prime)들에 대한 정교한 승인 및 한도 전략을 수립할 수 있게 됐다.
(생략)
[원문출처 : http://www.etnews.com/20160809000376]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5551 | 글로벌 ICT기업의 인공지능 경쟁 트렌드 3가지...클라우드·오픈소스·스타트업 인수 | 3889 | 2016-08-09 |
5550 | 애플, 머신러닝 업체 투리 인수…인공지능 인재 확보? | 4036 | 2016-08-09 |
5549 | KB캐피탈, 국내 금융업계 최초 머신러닝 활용 `심사시스템` | 4016 | 2016-08-09 |
5548 | "새 설계하거나 변경한 메이저 놀이터, 저작권 대안으로 고려" | 4178 | 2016-08-09 |
5547 | 퀄컴 칩 기반 안드로이드 기기에 취약점 발견… 패치 제대로 안 돼 | 4031 | 2016-08-09 |
5546 | KT, 한국형 클라우드 PaaS ‘파스타’ 도입 검토 | 4670 | 2016-08-09 |
5545 | 오픈소스 코드 및 패키지 위협하는 철자 오류 | 4089 | 2016-08-08 |
5544 | 구글, 48V 전원 서버 랙 디자인 공개 | 3891 | 2016-08-08 |
5543 | 맵알, ‘스파이글라스 이니셔티브’ 발표 | 4580 | 2016-08-08 |
5542 | KT DS, ‘포스트그레스 인사이트 2016 타이페이’에서 ‘오픈소스 도입 성공 전략’ 발표 | 3883 | 2016-08-08 |
0개 댓글