알리바바 ‘윈OS’, 중국서 애플 iOS 제치고 점유율 2위로
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-12-05 06:30:39
2016년 11월 28일 (월)
ⓒ KBS
중국 최대의 전자상거래업체인 알리바바가 자체적으로 개발한 모바일 운영체제(OS) '윈OS'가 빠르게 시장 점유율을 늘려나가고 있다.
27일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 '윈OS'의 중국 시장 점유율이 올해 말까지 14%에 육박해 애플의 'iOS'를 밀어내고 안드로이드에 이어 2위 자리에 오를 전망이라고 보도했다.
이로써 내년 3월까지 iOS를 꺾겠다던 알리바바의 다짐은 현실이 됐다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5960 | 과학논문도 오픈소스 시대 | 5341 | 2016-12-05 |
5959 | 국내 대표 공개SW 컨퍼런스, '2016 FOSS Con, Korea' 30일 개최 | 4103 | 2016-12-05 |
5958 | "보증 사이트 추천공학이 4차 산업혁명 해답될 것" | 4271 | 2016-12-05 |
5957 | MS SQL서버 차기버전, 앱 가상화 담긴다 | 4281 | 2016-12-05 |
5956 | "리눅스로 되는 거, 윈도10도 되게 한다" | 4296 | 2016-12-05 |
5955 | IT BIz SC, 한양대 공학교육혁신센터와 공개메이저 놀이터 | 4399 | 2016-12-05 |
5954 | "선후배 공개보증 사이트 추천 개발자 모여 `노하우` 공유" | 4996 | 2016-12-05 |
5953 | 알리바바 마법…윈OS 폰 1억대 돌파 전망 | 3972 | 2016-12-05 |
5952 | 알리바바 ‘윈OS’, 중국서 애플 iOS 제치고 점유율 2위로 | 4559 | 2016-12-05 |
5951 | 사건으로 풀어보는 보증 사이트 추천·소스코드 기술보호 분쟁 길라잡이 | 4221 | 2016-12-05 |
0개 댓글