알리바바 ‘윈OS’, 중국서 애플 iOS 제치고 점유율 2위로
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2016-12-05 06:30:39
2016년 11월 28일 (월)
ⓒ KBS
중국 최대의 전자상거래업체인 알리바바가 자체적으로 개발한 모바일 운영체제(OS) '윈OS'가 빠르게 시장 점유율을 늘려나가고 있다.
27일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 '윈OS'의 중국 시장 점유율이 올해 말까지 14%에 육박해 애플의 'iOS'를 밀어내고 안드로이드에 이어 2위 자리에 오를 전망이라고 보도했다.
이로써 내년 3월까지 iOS를 꺾겠다던 알리바바의 다짐은 현실이 됐다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
5955 | IT BIz SC, 한양대 공학교육혁신센터와 공개보증 사이트 | 4329 | 2016-12-05 |
5954 | "선후배 공개메이저 놀이터 추천 개발자 모여 `노하우` 공유" | 4936 | 2016-12-05 |
5953 | 알리바바 마법…윈OS 폰 1억대 돌파 전망 | 3903 | 2016-12-05 |
5952 | 알리바바 ‘윈OS’, 중국서 애플 iOS 제치고 점유율 2위로 | 4500 | 2016-12-05 |
5951 | 사건으로 풀어보는 보증 사이트 추천·소스코드 기술보호 분쟁 길라잡이 - | 4161 | 2016-12-05 |
5950 | “우리 회사에 알맞은 클라우드 서비스는?”···아마존, MS, 구글 요금 비교 | 4776 | 2016-12-05 |
5949 | 세일피시 OS, 러시아서 안드로이드 대안 떠올라 | 4090 | 2016-12-05 |
5948 | 리뷰 | 검증 사이트 추천용 오픈소스 머신러닝 라이브러리 '검증 | 4291 | 2016-12-05 |
5947 | [주간 OSS 동향 리포트] 오픈소스 회사는 어떻게 돈을 버나..수익모델 생각보다 다양 | 4525 | 2016-11-30 |
5946 | \"IBM, 오픈소스 프로젝트의 최대 스폰서\" | 4277 | 2016-11-30 |
0개 댓글