오픈스택 기반 \"프라이빗이냐, 퍼블릭이냐\"
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-01-04 08:57:21
2017년 1월 3일 (화)
ⓒ BIKorea
국내 IT자회사들 즉 SI업체들의 클라우드 도입은 국내 클라우드 시장 확산의 기폭제 역할을 할 것이라는 점에서 기대를 모으고 잇다.
그룹 내 IT 서비스 프로바이더 역할을 맡고 있는 IT 자회사들의 클라우드 도입과 구축은 곧 그룹 관계사 전체의 클라우드 도입을 의미하기 때문이다.
(생략)
[원문출처 :http://www.bikorea.net/news/articleView.html?idxno=15933]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
6121 | 오픈스택 기반 \"프라이빗이냐, 퍼블릭이냐\" | 4009 | 2017-01-04 |
6120 | 구글, 피아트와 협력…"자동차계 안드로이드될 것" | 4245 | 2017-01-04 |
6119 | ‘기술 공개’ 오픈소스 정책… 실리콘밸리 전체 발전에 활력소 | 4401 | 2017-01-04 |
6118 | `드론`산업 원천기술 확보 총력… 메이저 놀이터·운영체제 개발에 `속도` | 4144 | 2017-01-04 |
6117 | 새 출발 네이버랩스…‘생활환경지능’·‘자율주행’·‘로봇’ 주목 | 4668 | 2017-01-04 |
6116 | 벤더 기고 | 디지털 혁신이 이끄는 사용자 경험 전망 | 3880 | 2017-01-04 |
6115 | [주간 OSS 동향 리포트] 2017년 국내 오픈소스 SW 시장 전망은? | 5063 | 2017-01-03 |
6114 | [오픈소스가 힘이다]②국내 활용 어디까지 왔나 | 5022 | 2017-01-03 |
6113 | 오픈소스 메이저 놀이터, 함부로 썼다가는 '낭패' | 3917 | 2017-01-03 |
6112 | 차세대 네트워킹 확산 견인차로 ‘오픈’ 주목 | 3925 | 2017-01-03 |
0개 댓글