IBM, ‘2022 데이터 유출 비용 연구 보고서’ 발표…한국 및 글로벌 기업 역대 최대 피해액 기록
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2022-09-20 09:13:01
2022.09.20
ⓒ편집부|CIO KR
IBM 시큐리티는 한국을 포함한 전 세계 기업과 조직을 대상으로 데이터 유출 피해에 따른 비용을 조사한 ‘2022 데이터 유출 비용 연구 보고서(Cost of a Data Breach Report 2022)’를 발표했다.
연구에 따르면, 지난 1년간 전 세계 기업이 데이터 유출로 인해 평균 435만 달러의 손실을 기록했다. 이 수치는 지난 17년간 조사한 결과 가운데 최고 피해액이다. 한국 기업 역시 지난 2018년부터 데이터 유출로 인한 평균 피해액이 꾸준히 증가해 올해 약 43억 3,400만 원 상당의 사상 최대 피해액을 기록했다.
(후략)
[원문기사:https://www.ciokorea.com/news/255430]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (<
https://www.idg.co.kr/
>)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10185 | 오픈소스계 유니콘 코크로치DB, 마이그레이션 도구 ‘몰트’ 및 ‘서버리스’ 기능 추가 | 3540 | 2022-09-23 |
10184 | T맵, 자동차 사이버보안 엔지니어링 국제 인증 획득 | 3665 | 2022-09-22 |
10183 | 엔비디아, PC용 새 GPU 'RTX 40' 시리즈 메이저 사이트...최상위 263만원 | 3799 | 2022-09-22 |
10182 | [오픈테크넷2022] 삼성전자, “오픈소스, 메이저 카지노→HW…개발 문화로 진화” - | 3941 | 2022-09-22 |
10181 | 플랫폼 민간 자율기구, 플랫폼 이용자 보호 자율규제 도입 방안 논의 | 3471 | 2022-09-21 |
10180 | "로봇에게 웃음 가르쳐라"…웃으며 말하는 AI 로봇 등장 - 공개검증 사이트 | 3573 | 2022-09-21 |
10179 | 과기정통부, 데이터 가치평가기관 지정 추진 | 3401 | 2022-09-21 |
10178 | IBM, ‘2022 데이터 유출 비용 연구 보고서’ 발표…한국 및 글로벌 기업 역대 최대 피해액 기록 | 3517 | 2022-09-20 |
10177 | 칼럼 | 티(tea), 오픈소스 무료 노동을 끝내자 | 3636 | 2022-09-20 |
10176 | 미 정부가 만든 ‘개발자가 알아야 할 메이저 놀이터 순위 공급망 보호 가이드' 핵심 살펴보기 | 3708 | 2022-09-20 |
0개 댓글