어도비, 포레스터리서치 ‘디지털 인텔리전스 플랫폼’ 부문 리더로 선정
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-04-24 06:15:10
2017년 4월 20일 (목)
ⓒ 서울경제
한국어도비시스템즈는 어도비가 포레스터리서치가 최근 발행한 ‘2017년 2·4분기 포레스터 웨이브: 디지털 인텔리전스 플랫폼’ 보고서에서 유일한 리더로 선정됐다고 20일 밝혔다.
어도비 클라우드 플랫폼은 오픈 소스로 파트너와 제3 개발자들이 활용할 수 있다. 세계적으로 수천 개의 파트너들이 활용하고 있으며, 연간 100조 건에 달하는 데이터를 관리하고 있다.
(생략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
6701 | 바이두, 자율주행 플랫폼 ‘프로젝트 아폴로’ 발표 | 4732 | 2017-04-24 |
6700 | 금융보안원, 금융권 블록체인 테스트베드 구축 추진 | 5055 | 2017-04-24 |
6699 | 오픈소스컨설팅, ‘AWS 서밋 서울 2017’서 클라우드 전환 솔루션 소개 | 4623 | 2017-04-24 |
6698 | ‘현금 없이 안전하게 거래’, 미래부 4차 산업혁명 핵심기술인 ‘블록체인’ 활용기반 조성 | 4437 | 2017-04-24 |
6697 | 액티브X 사용 줄이고! HTML5 등 웹 선도 기술 지원하고! | 4561 | 2017-04-24 |
6696 | 블록체인, 과장된 '유행어'인가, 진짜 가치있는 기업 솔루션인가 | 4719 | 2017-04-24 |
6695 | "공개검증 사이트 추천 활성화, 인력·세제 혜택에 달렸다" | 4404 | 2017-04-24 |
6694 | 중소기업을 위한 무료 오픈소스 검증 사이트 추천 활용 가이드 | 5743 | 2017-04-24 |
6693 | 엔비디아-페이스북, AI 딥러닝 프레임워크 ‘카페2’ 강화 협력 | 4575 | 2017-04-24 |
6692 | 어도비, 포레스터리서치 ‘디지털 인텔리전스 플랫폼’ 부문 리더로 선정 | 4630 | 2017-04-24 |
0개 댓글