비트코인, 신고가 경신…엔화가 거래량 절반 이상 '눈길'
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-05-08 06:17:13
2017년 5월 2일 (화)
ⓒ 뉴스핌
원화 '세계 5위' 가세…비트코인 양분 우려 해소
비트코인이 지난 1일 글로벌 시장에서 거래량이 늘면서 사상 최고가를 경신했다. 이 가운데 일본에서 거래가 급격히 늘고 있어 주목된다.
비트코인 정보 업체 코인데스크에 따르면 비트코인 가격은 장중 5.5% 급등하면서 사상 최고치인 1422.22달러를 기록했다.
지난 24시간 동안 비트코인 거래에서 일본 엔화가 차지한 비중은 52.35%로 절반을 넘어섰다. 그만큼 일본에서 비트코인 거래가 활발했다는 뜻이다. 이어 미국 달러(28.12%), 중국 위안(8.23%), 유로(4.92%), 한국 원(3.9%)이 뒤를 이었다.
(생략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
6745 | 제11회 공개메이저 카지노 개발자대회 시동 - 공개메이저 | 5574 | 2017-05-08 |
6744 | 메가존, 글로벌 오픈소스 선두주자 엘라스틱과 파트너십 체결 | 4408 | 2017-05-08 |
6743 | 쿠베르네티스 배포판의 생존 가능성을 알리는 3가지 신호 | 4802 | 2017-05-08 |
6742 | [진단] 소프트웨어, 성장을 위한 ‘발판’ 찾는다 | 4138 | 2017-05-08 |
6741 | 구글 AI음성비서 '어시스턴트' SDK 공식 발표 | 4194 | 2017-05-08 |
6740 | 연체정보 못 지우는 블록체인…금융권 도입 걸림돌 되나 | 4098 | 2017-05-08 |
6739 | “2025년 글로벌 GDP 10%가 블록체인에…정부 주도 블록체인 로드맵 수립해야” | 4506 | 2017-05-08 |
6738 | 비트코인, 신고가 경신…엔화가 거래량 절반 이상 '눈길' | 4806 | 2017-05-08 |
6737 | 스포티파이, 블록체인 스타트업 '미디어체인 랩' 인수 | 4931 | 2017-05-08 |
6736 | 블록체인OS, 암호화폐 ‘보스코인’ 개발…세계 시장 도전 | 4543 | 2017-05-08 |
0개 댓글