AI·클라우드 도입 늘자…국내 오픈소스메이저 놀이터 순위트 시장
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2024-06-11 10:31:23
2024.06.10
ⓒ전자신문 /박두호 기자
인공지능(AI), 클라우드 등 신기술 도입이 늘어나면서 오픈소스SW 산업도 성장하고 있다. 오픈소스SW는 신기술 확산에 핵심적인 역할을 하고 있기 때문이다.
정보통신산업진흥원(NIPA)가 최근 발간한 '2023 오픈소스SW(OSS) 실태조사 보고서'에 따르면, 지난해 국내 기업의 오픈소스SW 시장 규모는 3835억원으로 나타났다. 이는 전년 대비 약 15% 성장한 수치다.
국내 오픈소스SW 시장 규모는 2020년 2843억원, 2021년 3032억원, 2022년 3380억원으로 2020년 이후 매년 평균 10% 성장세를 이어가고 있다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
10975 | AI·클라우드 도입 늘자…국내 오픈소스SW 시장 15% 성장 | 2002 | 2024-06-11 |
10974 | 허깅페이스, 가사 돕는 오픈 소스 휴머노이드 메이저 사이트 순위...로봇 가격 영향 줄까 | 1346 | 2024-06-10 |
10973 | 오픈소스 PHP 웹 애플리케이션 프레임워크 ‘라라벨’ | 1673 | 2024-06-10 |
10972 | 美 캘리포니아주 AI법 시동에, 오픈소스 진영 반발 | 1261 | 2024-06-10 |
10971 | 프로젝트 IDX 리뷰 : 구글 클라우드 기반 프로그램과 호환성 높은 개발환경 | 1472 | 2024-06-10 |
10970 | 네이버 "올해 내 생성형AI vLLM 오픈소스 보증 사이트 추천" | 1491 | 2024-06-07 |
10969 | 아이스버그 주도권 경쟁 심화··· 데이터브릭스, 오픈소스 스토리지 플랫폼 업체 ‘태뷸러’ 인수 | 1354 | 2024-06-07 |
10968 | [이재춘의 시큐리티 노트-1] '센트OS' 지원 종료로 인한 보안 위협 | 1320 | 2024-06-05 |
10967 | 출시 10주년 쿠버네티스가 클라우드 네이티브 플랫폼으로 성공한 비결 | 1350 | 2024-06-05 |
10966 | 스노우플레이크, 데이터 거버넌스 서비스 ‘폴라리스 카탈로그’ 출시··· “오픈소스로 차별화” | 1341 | 2024-06-05 |
0개 댓글