마리아DB, 알리바바그룹서 투자 유치
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-11-02 05:04:46
2017년 11월 2일 (목)
ⓒ 인터페이스뉴스
마리아DB가 알리바바 그룹 등으로부터 2700만달러의 투자를 유치했다고 발표했다.
기존 투자자인 인텔캐피탈, 캘리포니아테크놀로지벤처스, 테시(Tesi), 스마트핀캐피탈(SmartFin Capital), 오픈오션(Open Ocean)도 이번 투자에 참여한다.
이로써 마리아DB가 유치한 투자금은 최근 유럽투자은행(EIB)으로부터 투자 받은 2700만달러를 포함해 총 5400만달러로 늘어났다.
(생략)
[원문출처 :http://www.internews.kr/news/articleView.html?idxno=11993]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
7515 | 레드햇, 레드햇 포럼 서울 2017 개최 | 5802 | 2017-11-06 |
7514 | IBM, 새로운 소프트웨어 플랫폼으로 공용 및 사설 소프트웨어 개발 간소화 | 6178 | 2017-11-02 |
7513 | 레드햇 “파괴적 혁신 이끄는 것이 오픈소스” | 5630 | 2017-11-02 |
7512 | “DB 아닌 데이터 플랫폼”…MS, 리눅스 품은 SQL서버 2017 출시 | 6043 | 2017-11-02 |
7511 | 마리아DB, 알리바바그룹서 투자 유치 | 5359 | 2017-11-02 |
7510 | 한글과컴퓨터, 현대페이와 블록체인 기술 협력 | 5200 | 2017-11-02 |
7509 | [주간 OSS 동향 리포트] 리눅스재단, '빅데이터도 오픈소스로 공유하자' | 5960 | 2017-11-01 |
7508 | 미국 정부 물류 기관 블록체인 관련 매핑 도구 출시 | 5571 | 2017-10-31 |
7507 | 넥슨, 청소년 `코딩` 최강자 자웅 겨룬다 | 5885 | 2017-10-31 |
7506 | MS, 삼성 손잡고 혼합현실(MR) 확산 가속 | 5519 | 2017-10-31 |
0개 댓글