\"세상은 AI 시대로 빠르게 진입 중이다\"
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-12-06 01:57:28
2017년 12월 1일 (금)
ⓒ 연합뉴스
AI 인덱스 "AI 입문 강의 등록학생 수 1996년 대비 11배↑"
"AI 관련 스타트업 2000년 이후 14배↑"
AI의 추세를 보여주는 최신 보고서가 발표돼 눈길을 끈다.
30일(현지시간) 스탠퍼드·MIT 대학 등이 공동으로 발표한 '2017 AI 인덱스'에 따르면 AI를 키워드로 한 컴퓨터 사이언스 분야의 논문 숫자는 1996년 이후 9배가 증가한 것으로 나타났다.
또 AI 관련 기술을 개발하는 미국 내 스타트업의 숫자는 650개가량으로 2000년 이후 14배가 늘어난 것으로 집계됐다.
벤처 캐피탈의 AI 관련 스타트업에 대한 투자는 같은 기간 6배가 증가했다.
(생략)
[원문출처 :http://www.yonhapnews.co.kr/international/2017/12/01/0619000000AKR20171201063100091.HTML]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
7635 | 신생 가상화폐 아이오타, MS·삼성 후광에 하루새 70%↑ | 5464 | 2017-12-06 |
7634 | 페이스북, 개발자 커뮤니티 한국 출범 | 6544 | 2017-12-06 |
7633 | [2017 올해의 CIO]대상/정규돈 한국카카오은행 부사장 | 6176 | 2017-12-06 |
7632 | 아마존웹서비스 \"블록체인 쓸모 아직 못 찾았다\" | 5266 | 2017-12-06 |
7631 | 토픽 브리핑 | 혁신과 거품 사이··· 블록체인의 거침없는 질주 | 5626 | 2017-12-06 |
7630 | \"세상은 AI 시대로 빠르게 진입 중이다\" | 5547 | 2017-12-06 |
7629 | MS, 무료 오피스 앱 뷰어 지원 중단한다 | 6637 | 2017-12-06 |
7628 | 2018년 하이브리드 메이저 놀이터 추천 시장에 대한 5가지 | 5808 | 2017-12-05 |
7627 | 中 AI투자, 올해만 59조원…관련 논문 압도적 세계 1위 | 5767 | 2017-12-05 |
7626 | 머신러닝, 예측 알고리즘 모델링에 탁월한 '메이저 사이트 순위 과학 플랫폼 | 7290 | 2017-12-05 |
0개 댓글