[ET단상]시스템반도체 시장경쟁력은 오픈소스 메이저 놀이터 순위에
support1
게시글 작성 시각 2022-05-09 18:09:36
2022.05.09
ⓒ이윤봉 위즈네트 대표/etnews
국내 팹리스 중소기업들이 고사 위기에 처해 있다고 한다. 세계 시스템반도체 시장점유율이 삼성전자를 제외하면 1%에도 미치지 못하는 국내 팹리스 산업으로서는 근본적 육성책이 절실한 이유다. 산·학·연 연구개발(R&D) 협력과 반도체 인력을 양성하는 등 건전한 팹리스 생태계를 조성하기 위한 정부의 전폭적인 지원이 있어야 한다는 제언 등이 그것이다.
핵심은 어떻게 하면 팹리스 산업계를 고사 위기에서 벗어나게 할 것인가이다. 답은 비교적 명확하다. 글로벌 시장에 진출해야 하는 것이다. 이를 위해서는 소프트웨어(메이저 놀이터)가 필요하다. 칩의 시장경쟁력은 하드웨어(HW) 자체보다 메이저 놀이터에 있다. HW에 메이저 놀이터 옷을 입혀야 한다. 사용자경험(User Experience)이라는 옷을 말이다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
9992 | “C# 무서운 상승세, C 대체할 수도” 티오베 인덱스 | 4107 | 2022-05-11 |
9991 | 주피터부터 R스튜디오까지··· ‘데이터 과학’ 필수템 8선 | 4221 | 2022-05-11 |
9990 | 인공지능 '그레프 신경망' 진화 시킨다!...구글 AI, GNN 사전훈련 ... | 4663 | 2022-05-10 |
9989 | ETRI, 개방형 R&D 생태계 조성...오픈소스 R&D 플랫폼 2.0 구축 | 4141 | 2022-05-10 |
9988 | [주간 OSS 동향 리포트]"디지털플랫폼정부, 오픈소스로 구축해 예산 절감하고 효용 높여야" | 4218 | 2022-05-10 |
9987 | 클리어패스 로보틱스, 오픈소스 로봇플랫폼 '터틀봇4' 출시 | 4981 | 2022-05-09 |
9986 | 아크데이타, 카프카 플랫폼 지원하는 '아크 포 카프카' 출시 | 4092 | 2022-05-09 |
9985 | [ET단상]시스템반도체 시장경쟁력은 오픈소스 메이저 놀이터에 있다 | 4133 | 2022-05-09 |
9984 | "무엇이든 물어봐"...딥마인드, 소량의 데이터 만으로 학습하는 시각 언어 모델 공개 | 4167 | 2022-05-09 |
9983 | 메타, 언어 모델 OPT-175B 무료 공개 | 4468 | 2022-05-09 |
0개 댓글