미들웨어 분야 메이저 사이트SW Stack 통합테스트 결과보고서 및 테스트시나리오 입니다.
상세 내용은 붙임문서를 참조해 주시기 바랍니다.
ActiveMQ는 아파치 소프트웨어 재단의 오픈소스 프로젝트로, 기업 연동 작업을 쉽고 확장성있게 구현할수 있도록 지원하는, 고기능 JAVA 메시지기반 미들웨어(MOM) 이며 통합패턴(Intergration Patterns) 서버임
번호 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|
69 | [품질검증 분야] 2014 메이저 카지노SW Stack 통합테스트(TestLink) file | OSS |
68 | [품질검증 분야] 2014 메이저 놀이터 추천SW Stack 통합테스트(MantisBT) file | OSS |
67 | [모바일 테스팅 플랫폼 분야] 2014 메이저 사이트 추천SW Stack 통합테스트(Selendroid) file | OSS |
66 | [네트워크 분산처리 분야] 2014 메이저 카지노 사이트SW Stack 통합테스트(ZenLoadBalancer) file | OSS |
65 | [빅데이터 플랫폼 분야] 2014 메이저 사이트SW Stack 통합테스트(Flamingo) file | OSS |
64 | [빅데이터 백업 솔루션 분야] 2014 메이저 놀이터 순위트SW Stack 통합테스트(Amanda) file | OSS |
63 | [모바일 분야] 2013 메이저 놀이터 순위트SW Stack 통합테스트(JQTouch) file | OSS |
62 | [미들웨어 분야] 2013 메이저 카지노SW Stack 통합테스트(ActiveMQ) file | OSS |
61 | [모바일 분야] 2013 메이저 놀이터SW Stack 통합테스트(Sencha Touch) file | OSS |
60 | [모바일 분야] 2013 보증 사이트 추천SW Stack 통합테스트(jQueryMobile) file | OSS |
0개 댓글