본문 바로가기

Nginx 1.13.4

메이저 놀이터 순위트SW 포털 게시글 작성 시각 2018-12-12 22:49:39
컴포넌트 명 : Nginx
컴포넌트에 대한 취약점 정보
버전 정보 취약점 ID 취약점 최종 보고일 심각도
1.13.4 CVE-2017-7529 2017/07/13 7.5 (High)
취약점 ID : CVE-2017-7529
취약점 상세정보
취약점 설명 사용자가 제공 한 데이터에 대해 적절한 경계 검사를 수행하지 못하기 때문에 원격 정수 오버 플로우 취약점 발견
대응 방안 1.12.1, 1.13.3 이상으로 업데이트
메이저 카지노 사이트SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
47 WordPress 4.8.1 CVE-2017-1001000 7.5 (High) 2017/04/02 대응방안보기
46 WildFly 11.0 CVE-2018-10683 9.8 (Critical) 2018/05/15 대응방안보기
45 Tomcat 9.0.1 CVE-2017-7675 7.5 (High) 2017/08/10 대응방안보기
44 jetty 9.4.6 CVE-2015-2080 7.5 (High) 2016/10/07 대응방안보기
43 Nginx 1.13.4 CVE-2017-7529 7.5 (High) 2017/07/13 대응방안보기
42 Apache HTTP Server 2.4.28 CVE-2017-9798 7.5 (High) 2017/09/18 대응방안보기
41 LVS 1.2.1 CVE-2000-0248 10.0 (Critical) 2000/04/24 대응방안보기
40 HAProxy 1.8.14 CVE-2018-14645 7.5 (High) 2018/09/21 대응방안보기
39 Apache Storm 1.2.2 CVE-2018-1332 6.5 (Medium) 2018/06/05 대응방안보기
38 Apache Spark 2.3.2 CVE-2018-8024 5.4 (Medium) 2018/09/06 대응방안보기
맨 위로
맨 위로