[2011 신시장창출 지원사업] 에너지 사용 최적화를 위한 스마트 데이터 프로세서 플랫폼, ㈜맥스포
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-04-04 15:45:03
2011
기관명 | ㈜맥스포 |
과제명 | 에너지 사용 최적화를 위한 스마트 데이터 프로세서 플랫폼 개발 |
개요 | 공개메이저 사이트 순위 기반 시스템 설계로 에너지 사용 최적화 위한 스마트 데이터 프로세서 플랫폼 개발 |
URL |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
공지 | 과기정통부, 디지털플랫폼정부위원회, 국가정보원 공동 "메이저 사이트 순위 공급망 보안 가이드라인"(다운로드) file | support | 4805 | 2024-05-13 |
86 | [2011 신시장창출 지원사업] WEB 기반 오피스 공유 프로그램, ㈜수퍼유저코리아 file | OSS | 897 | 2013-04-05 |
85 | [2011 신시장창출 지원사업] 멀티 모바일 플랫폼용 모바일 어플리케이션 변환 시스템, ㈜알엔웨어 file | OSS | 852 | 2013-04-05 |
84 | [2011 신시장창출 지원사업] 스마트 UI 특수 호흡치료 인공호흡기용 임베디드 메이저 사이트 순위 개발, 에스아이메드 file | OSS | 932 | 2013-04-05 |
83 | [2011 신시장창출 지원사업] 스마트폰 매쉬업 콘텐츠 저작도구 기술 개발, 모비라티 file | OSS | 932 | 2013-04-05 |
82 | [2011 신시장창출 지원사업] 에너지 사용 최적화를 위한 스마트 데이터 프로세서 플랫폼, ㈜맥스포 file | OSS | 1025 | 2013-04-04 |
81 | [2011 신시장창출 지원사업] Cloud Computing 기반의 SNA 플랫폼 개발, ㈜소프트웨어인라이프 file | OSS | 957 | 2013-04-04 |
80 | [2011 신시장창출 지원사업] n-Screen 기반 개인 콘텐츠 관리 시스템, ㈜나눔기술 file | OSS | 1021 | 2013-04-04 |
79 | [2011 신시장창출 지원사업] OSS ATM Platform향 MiddleWare 개발, ㈜엔에이치넷 file | OSS | 1048 | 2013-04-04 |
78 | [2010 신시장창출 지원사업] 스마트 셋톱박스용 공개메이저 놀이터 순위 플랫폼 개발, LG CNS file | OSS | 915 | 2013-04-04 |
77 | [2010 신시장창출 지원사업] 공개메이저 사이트 순위 기반 인터넷 영상전화기 개발, 오픈스택㈜ file | OSS | 927 | 2013-04-04 |
0개 댓글