[2017 공개메이저 놀이터 기술개발]Sorna: 컨테이너 기반 기계학습 및 분산처리 프레임워크
OSS
게시글 작성 시각 2018-07-13 11:31:05
Sorna: 컨테이너 기반 기계학습 및 분산처리 프레임워크
래블업 주식회사
기 개발한 오픈소스 고성능 연산 처리 프레임워크인 소르나(Sorna)의 API와 기능을 개선 및 확장함. 보다 대규모 사용자의 요청을 원활하게 처리할 수 있도록 하여, 기계학습 훈련 과정에 드는 시간적/금전적 비용을 최소화할 수 있는 플랫폼을 구축함
기 개발한 오픈소스 고성능 연산 처리 프레임워크인 소르나(Sorna)의 API와 기능을 개선 및 확장함.
보다 대규모 사용자의 요청을 원활하게 처리할 수 있도록 하여, 기계학습 훈련 과정에 드는 시간적/금전적 비용을 최소화할 수 있는 플랫폼을 구축함
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
98 | [2017 공개메이저 놀이터 순위 기술개발]한글 인공지능 연구 활성화를 위한 인공지능(AI) 플랫폼 | 인공지능(AI) | 2018-07-13 |
97 | [2017 공개보증 사이트 추천 기술개발]빅데이터 기반의 게이미피케이션 서비스 제공을 위한 오픈소스 라이브러리 | 빅데이터 | 2018-07-13 |
96 | [2017 공개메이저 놀이터 기술개발]2017 OPEN API를 통한 온라인 상품 판매 실시간 정보 제공 공유 서비 | 빅데이터 | 2018-07-13 |
95 | [2017 공개메이저 놀이터 순위트 기술개발]스마트 컨트랙트 지원 고성능 프라이빗 블록체인 플랫폼 | 블록체인 | 2018-07-13 |
94 | [2017 공개메이저 놀이터 순위 기술개발]개방형 운영체제 전용 패치 관리 솔루션 | 클라우드 | 2018-07-13 |
93 | [2017 공개메이저 사이트 기술개발]Sorna: 컨테이너 기반 기계학습 및 분산처리 프레임워크 | 인공지능(AI) | 2018-07-13 |
92 | [2017 공개검증 사이트 추천 기술개발]코틀린에브리웨어 활성화를 위한 클라우드 SaaS 플랫폼 구축 | 클라우드 | 2018-07-13 |
91 | [2016 공개메이저 카지노 사이트 개발지원]예측 최적화 분석을 위한 빅데이터 플랫폼 개발, 어니컴(주) | 빅데이터 | 2016-12-23 |
90 | [2016 공개메이저 놀이터 순위 개발지원]메이저 놀이터 순위 테스트 통합 관리 플랫폼 고도화 개발, (주)에스티에이테스팅 | 정보시스템 | 2016-12-23 |
89 | [2016 공개메이저 놀이터 개발지원]loT 기반 메이저 놀이터 교육을 위한 개방형 디바이스 미들웨어 기술 개발, 달리웍스(주) | 사물인터넷 | 2016-12-23 |
0개 댓글