[2018 학생부문 / 금상] Who Dares
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2019-08-18 18:02:26
Deeptector
Who Dares
학생
딥 러닝을 기반으로 사람의 행동을 분석하고 실시간으로 감지하여 클라이언트에게 알림 서비스를 제공하는 프로그램
* 시연동영상 : https://www.youtube.com/watch?v=FrkhI3JcsXE
* 시연동영상 : https://www.youtube.com/watch?v=FrkhI3JcsXE
금상_정보통신산업진흥원장상
카메라는 촬영된 영상을 실시간으로 스트리밍 서버로 전송한다.
서버에서는 스트리밍 되는 영상을 실시간으로 확인하여 사람 객체를 판단 후 판별된 객체를 딥 러닝 알고리즘을 접목시켜 학습된 특정 행동 감지 유무를 판별한다.
감지 후 즉시 알림이 전송되며 클라이언트(모바일)을 통해 영상 확인 및 이력 조회도 가능하다.
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
244 | [2018 학생부문 / 동상] Eyesys locker | 보안 | 2019-08-19 |
243 | [2018 일반부문 / 동상] StickEye | 사물인터넷 | 2019-08-19 |
242 | [2018 일반부문 / 은상] TargetExpert | 기타 | 2019-08-19 |
241 | [2018 일반부문 / 은상] it-chain (Customizable and lightweight blockchain) | 블록체인 | 2019-08-19 |
240 | [2018 학생부문 / 은상] 딥 러닝과 IoT 카메라를 이용한 화재 감지 CCTV | 사물인터넷 | 2019-08-19 |
239 | [2018 학생부문 / 은상] Sentio Web | 빅데이터 | 2019-08-19 |
238 | [2018 일반부문 / 금상] 지니PHP 정적 웹사이트 프레임워크 | 모바일 | 2019-08-19 |
237 | [2018 일반부문 / 금상] Natural-JS | 기타 | 2019-08-19 |
236 | [2018 학생부문 / 금상] TextShield | 보안 | 2019-08-19 |
235 | [2018 학생부문 / 금상] Who Dares | 인공지능(AI) | 2019-08-18 |
0개 댓글