[2018 일반부문 / 후원기업상_리원에이스상] 드론을 이용한 영상처리 기반의 방범시스템 구축
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2019-08-19 13:16:03
드론을 이용한 영상처리 기반의 방범시스템 구축
화곡프렌즈
일반
드론의 비행과 카메라를 이용하여 순찰 시 CCTV의 단점인 감시 사각지대를 최소한으로 줄이고, 안드로이드 어플리케이션을 이용하여 실시간으로 사람 유무를 판단하고 감지할 수 있는 방범시스템
* 시연동영상 : https://youtu.be/Aokdvl6kIg0
* 시연동영상 : https://youtu.be/Aokdvl6kIg0
후원기업상_리원에이스상
드론의 비행과 카메라를 이용하여 순찰 시 CCTV의 단점인 감시 사각지대를 최소한으로 줄이고, 안드로이드 어플리케이션을 이용하여 실시간으로 사람 유무를 판단하고 감지할 수 있는 방범시스템 구축
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
264 | [2019 학생부문 / 동상_후원기업상_kt ds상] Cppm | 기타 | 2019-12-11 |
263 | [2019 학생부문 / 동상_후원기업상_엘에스웨어상] Cleisthenes(Honey Badger Byzantine Fault Tolerance) | 블록체인 | 2019-12-11 |
262 | [2019 학생부문 / 동상_후원기업상_알티베이스상] Celery.node | 기타 | 2019-12-11 |
261 | [2019 일반부문 / 동상_후원기업상_BDSK상] Guider | 기타 | 2019-12-11 |
260 | [2019 일반부문 / 동상_후원기업상_큐브리드상] izyRTM 쉽게 쓸 수 있는! RTM을 이용한 ChatOps 솔루션 | 기타 | 2019-12-11 |
259 | [2019 일반부문 / 동상_후원기업상_리원에이스상] 지니API | 모바일 | 2019-12-11 |
258 | [2019 학생부문 / 베스트업그레이드상] 오픈소스 블록체인 코어 | 블록체인 | 2019-12-11 |
257 | [2019 학생부문 / 조직위원장 특별상] 편의 A.I(Convenience A.I) | 인공지능(AI) | 2019-12-11 |
256 | [2019 학생부문 / 조직위원장 특별상] ALLPRE | 인공지능(AI) | 2019-12-11 |
255 | [2018 일반부문 / 후원기업상_리원에이스상] 드론을 이용한 영상처리 기반의 방범시스템 구축 | 사물인터넷 | 2019-08-19 |
0개 댓글