[2017 학생부문 / 대상] 클립보드를 이용한 데이터 전송 프로그램(ClipCon)
OSS
게시글 작성 시각 2018-08-02 16:46:11
클립보드를 이용한 데이터 전송 프로그램(ClipCon)
Sprout
학생
ClipCon은 일상생활에서 빈번히 사용하고 있는 클립보드를 이용하여 데이터를 간편하게 주고받을 수 있도록 하는 프로그램입니다.
대상 _ 과학기술정보통신부장관상
ClipCon은 일상생활에서 빈번히 사용하고 있는 클립보드를 이용하여 데이터를 간편하게 주고받을 수 있도록 하는 프로그램입니다.
* 시연동영상 : https://www.youtube.com/watch?v=CpPAD7L8EyU&feature=youtu.be
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
224 | [2017 일반부문 / 금상] MFLOW | 정보시스템 | 2018-08-07 |
223 | [2017 일반부문 / 금상] TensorMSA(Tensorflow Micro Service Architecture) | 인공지능(AI) | 2018-08-07 |
222 | [2017 학생부문 / 금상] Its-me | 기타 | 2018-08-07 |
221 | [2017 학생부문 / 금상] Wave(웹 기반 원격 Doker 관리도구) | 정보시스템 | 2018-08-07 |
220 | [2017 일반부문 / 대상] Propose | 기타 | 2018-08-07 |
219 | [2017 학생부문 / 대상] 클립보드를 이용한 데이터 전송 프로그램(ClipCon) | 정보시스템 | 2018-08-02 |
218 | [2016 일반부문 / 은상] 필압을 표현할 수 있는 벡터기반 엔진+에디터 응용프로그램, 플래티VG 팀 file | 모바일 | 2016-12-22 |
217 | [2016 일반부문 / 은상] Opensource serverless framework 'Rune', SF 팀 file | 클라우드 | 2016-12-22 |
216 | [2016 학생부문 / 은상] WebSocket을 이용한 IaaS, Unknown Developers 팀 file | 클라우드 | 2016-12-22 |
215 | [2016 학생부문 / 은상] 오픈소스 기반 Electronic System Level 설계 검증용 EDA Tool, TwoBlock 팀 file | 스마트 팩토리 | 2016-12-22 |
0개 댓글