[2012 학생부문(자유과제) / 동상] 색약인을 위한 색약 이미지 처리 프로그램, INF
OSS
게시글 작성 시각 2012-12-22 18:15:29
색약인을 위한 색약 이미지 처리 프로그램
INF
학생
정상인의 색약인의 시각으로 색약을 체험할 수 있는 색약 체험 시뮬레이션 기능과 색약인 사람들이 정상에 가깝게 보이도록 하는 색약 치료·보정 시뮬레이션 기능이 있는 프로그램
동상
정상인의 색약인의 시각으로 색약을 체험할 수 있는 색약 체험 시뮬레이션 기능과 색약인 사람들이 정상에 가깝게 보이도록 하는 색약 치료·보정 시뮬레이션 기능이 있는 프로그램

번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
124 | [2012 학생부문(자유과제) / 동상] 색약인을 위한 색약 이미지 처리 프로그램, INF | 헬스 케어 | 2012-12-22 |
123 | [2012 일반부문(자유과제) / 동상] 웹기반 마인드맵형 이슈 트래킹 시스템, SORI | 정보시스템 | 2012-12-22 |
122 | [2012 일반부문(지정과제) / 동상] 장애인 접근성 커뮤니티 매핑 사이트, Man You | 정보시스템 | 2012-12-22 |
121 | [2012 일반부문(자유과제) / 금상] 몽키 로그 뷰어 | 정보시스템 | 2012-12-22 |
120 | [2012 국제부문 / 대상] The Open Motion Planning Library | 드론/로봇 | 2012-12-21 |
119 | [2012 일반부문 / 대상] 올챙이, Tadpole for DB Tools | 정보시스템 | 2012-12-18 |
118 | [2012 국제부문 / 은상] Deice Driver Tester, DDT 팀 | 기타 | 2012-12-18 |
117 | [2012 학생부문(지정과제) / 동상] Breaking Jobs, Sharing on Display | 사물인터넷 | 2012-12-17 |
116 | [2012 학생부문(기업과제) / SK플래닛상] S.jobs, Antique Books | 모바일 | 2012-12-17 |
115 | [2012 학생부문(기업과제) / SK플래닛상] So1, Drag N Drop | 정보시스템 | 2012-12-17 |
0개 댓글