참여기관 목록
강좌소개
비즈니스 환경에 적용할 수 있는 필수 경제 원리를 학습해 비즈니스 지력과 응용력 향상한다. 단순한 경제 이론의 학습이 아니라, 실제 비즈니스 상황에서 효과적으로 의사결정을 내리고 전략을 수립하는 데 필수적이며, 쉽고 유익한 경제의 개념적 도구를 배우는 것을 지향한다.
이수 및 평가기준
- 총 100점 중 60점 이상 충족 시 이수증 발급
수업계획서
주차 | 차시 | 차시명(학습내용) |
1 | 1-1 | 기업 조직 |
1-2 | 기업 외부환경 | |
1-3 | 경제문제와 합리적 선택 | |
2 | 2-1 | 수요의 개념과 재화의 종류 |
2-2 | 공급과 개념과 원리 | |
2-3 | 균형과 가격규제 | |
3 | 3-1 | 가격 탄력성의 개념과 기본 원리 |
3-2 | 공급의 가격 탄력성과 탄력성별 매출변화 | |
3-3 | 가격 탄력성의 활용 사례 | |
4 | 4-1 | 효용과 소비자 잉여 |
4-2 | 수용 추정과 예측 | |
4-3 | 수요 촉진 방법 | |
5 | 5-1 | 기업의 존재 이유 |
5-2 | 비용과 생산의 기본 개념 | |
5-3 | 한계비용과 이윤 극대화 조건 | |
6 | 6-1 | 외부환경의 전략적 분석 |
6-2 | 기업 내부 분석과 핵심역량 | |
6-3 | 전략적 선택 | |
7 | 7-1 | FDI와 다국적기업 |
7-2 | 해외직접투자의 동기와 조건 | |
7-3 | 다국적기업과 소재국 | |
8 | 중간고사 | |
9 | 9-1 | 완전경쟁시작과 과점시장 |
9-2 | 독점시작과 독점적경쟁시장 | |
9-3 | 시장실패와 정부 시장개입 | |
10 | 10-1 | 국내총생산(GDP) |
10-2 | 생산성과 경제성장 | |
10-3 | 경기변동과 경제지표 | |
11 | 11-1 | 실업 |
11-2 | 물가지표 | |
11-3 | 인플레이션 원인과 영향 | |
12 | 12-1 | 재정정책 |
12-2 | 소득 불균형과 소득 분배 | |
12-3 | 통화 정책 | |
13 | 13-1 | 국제 무역의 이득 |
13-2 | 경쟁우위 | |
13-3 | 무역 규제 | |
14 | 14-1 | 국제수지 |
14-2 | 환율 | |
14-3 | 국제금융과 세계경제의 조정 | |
15 | 기말고사 | |
미리보기
강좌운영진
-
김재진 교수