참여기관 목록
강좌소개
- 학생들이 소프트웨어 중심사회를 살아가는데 필요한 멀티미디어에 대한 기본 개념을 습득하고, 대표적인 멀티미디어 데이터인 영상에 대한 처리 및 분석 기술을 활용하여 AI·SW 활용적인 측면에서의 교육을 통해 자신의 전공에 접목할 수 있는 다양한 지식을 함양하는 것이 목적이다.
이수 및 평가기준
- 총 100점 중 60점 이상 충족 시 이수증 발
수업계획서
주차 | 차시 | 차시명(학습내용) |
1 | 1-1 | 멀티미디어와 정보화 사회 |
1-2 | 이미지와 그래픽의 기본 개념 | |
2 | ||
2-1 | 이미지 입출력 장치와 디지털화의 이해 | |
2-2 | 히스토그램 분석과 주요 처리 기법의 이해 | |
3 | ||
3-1 | 이미지 압축 기술의 이해 | |
3-2 | 이미지와 그래픽 저장 방식의 이해 | |
4 | ||
4-1 | 사운드의 개요 및 기본 개념 | |
4-2 | 사운드의 특성과 디지털 저장 방식 | |
5 | ||
5-1 | 사운드의 고품질화 및 디지털 오디오 시스템 | |
5-2 | 디지털 오디오 시스템과 입체 음향 기술 | |
6 | ||
중간고사 | ||
7 | 7-1 | 애니메이션의 개요 및 기본 개념 |
7-2 | 전통 기법과 컴퓨터 애니메이션의 개념 | |
8 | ||
8-1 | 키프레임과 트위닝의 이해 | |
8-2 | 컴퓨터 애니메이션 활용과 제작 도구 | |
9 | ||
9-1 | 비디오 개념과 디지털 전환 | |
9-2 | 비디오 압축과 코덱의 개념 | |
10 | ||
10-1 | 비디오 압축의 원리와 표준 기술 | |
10-2 | 스트리밍 디지털 방송의 구조 | |
11 | ||
11-1 | 인터넷 서비스와 주소 체계 | |
11-2 | 웹의 발전과 웹 2.0 서비스 | |
12 | ||
기말고사 | ||
미리보기
강좌운영진
-
안용학 교수호서대학교 컴퓨터공학부 교수