참여기관 목록
강좌소개
강좌소개 및 학습목표
본 과목은 디지털영상처리의 심화 이론과 카메라 센서 기반의 컴퓨터비전 관련 실습을 제공하여, 학생들이 차량비전시스템을 이해하고 다양한 영상데이터를 처리할 수 있도록 한다.
컴퓨터 비전의 기하학적 분석법을 이해하고, 인공지능 기반의 영상 해석 방법 및 객체 인식, 추적 알고리즘 등을 설계하고 활용할 수 있도록 한다.
강좌 운영일정
- 수강신청기간 : 2025. 02. 12. ~ 2025. 02. 13.
- 강좌운영기간 : 2025. 02. 13. ~ 2025. 03. 20
이수 및 평가기준
- 평가기준: 퀴즈 30% + 과제 30% + 총괄평가 40%
- 이수기준: 퀴즈, 과제의 결과물의 총 평가결과의 60%로 이수기준을 정함
선수 강좌 이수 권장
- 본 강좌 수강 전 "차량비전시스템" 강좌를 선수로 수강 후 심화 강좌 이수 권장
- "차량비전시스템" 강좌 신청: ~ 2025년 9월 5일 10:00까지
- "차량비전시스템" 강좌 시작: 2025년 9월 5일 12:00부터
수업계획서
주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
---|---|---|---|---|
1 | Introduction to Smart Vehicle 미래자동차 기술의 배경지식을 습득하고, 다양한 비전센서 시스템들의 특성을 이해함 | 1-1 | Background of Smart Vehicle Technology | |
1-2 | Vehicle Vision Sensors | 퀴즈(3) | ||
1-3 | Core Technology for Smart Vehicle | |||
2 | Visual Libraries for ADAS OpenCV외 PCL 프로그래밍을 위한 환경을 구축하고, 기초 프로그래밍 실습을 수행함 | 2-1 | Introduction to Open Computer Vision (OpenCV) | |
2-2 | OpenCV API Library for Feature Engineering | 퀴즈(3) | ||
2-3 | Exploring OpenCV modules: Practical session | |||
3 | Vision Sensors for ADAS ADAS를 위한 카메라 센서와 라이다 센서의 원리와 센서 보정, 다양한 데이터처리 사례를 이해함 | 3-1 | Camera-based Object Detection | |
3-2 | Introduction to LiDAR Sensors | 퀴즈(3) | ||
3-3 | Point-Cloud Data Processing | |||
4 | Vehicle Control & Path Planning 차량의 종방향과 횡방향 제어 및 경로 계획 알고리즘의 사례를 프로그램 코드와 함께 이해함 | 4-1 | Introduction to Longitudinal and Lateral Vehicle Control | |
4-2 | Integrated Control Example and Model Predictive Control | 퀴즈(3) | ||
4-3 | Introduction to Global and Local Path Planning | |||
5 | Vision AI for ADAS 영상처리 및 이해를 위한 딥러닝과 CNN 기술의 기초지식을 습득하고, ADAS 관련 적용사례를 배움 | 5-1 | Fundamentals of Machine Learning and CNN Models | |
5-2 | Object detection and segmentation for ADAS | 퀴즈(3) | ||
5-3 | Practice on Classification·Detection·Segmentation | |||
6 | Position Estimation for Autonomous Systems 카메라 기반의 차량 위치인식을 위한 최신 기술들을 이해함 | 6-1 | Introduction to Position Estimation | |
6-2 | Feature-based Positioning | 퀴즈(3) | ||
6-3 | Image Retrieval-based Localization | |||
7 | Development of Autonomous Driving Technology Using Simulators 드라이빙 시뮬레이터를 ADAS 및 자율주행 기술 개발에 활용하는 방법에 관하여 사례를 통하여 이해함 | 7-1 | Introduction to Driving Simulators and ROS (Robot Operating System) | |
7-2 | Detection Algorithms Using Simulator Data (Camera, LiDAR) | 퀴즈(3) 과제(1) | ||
7-3 | Examples of Detection and Vehicle Control in a Simulator | 총괄평가 진행 | ||
미리보기
강좌운영진
-
김학일 교수
1. 소속: 인하대학교 스마트모빌리티공학 교수
2. 이메일: hikim@inha.ac.kr
3. 연구분야
- 영상처리, 신호처리, 컴퓨터비전
- 인공지능, 바이오인식
-
류춘우 교수
1. 소속: 인하대학교 스마트모빌리티공학 교수
2. 이메일: cwryu@inha.ac.kr
3. 연구분야
- 자율주행, ADS
- 바이오인식
- 신호처리
-
이재준 조교
이메일: leejaejun122@inha.edu
-
최지은 산학연구교수
인하대학교 미래자동차 사업단
inhafve@gmail.com