-
AID+ 메이저 놀이터 추천 콘텐츠 프로 : 실무 개발 종료(청강) 이수증
-
AID+ 메이저 놀이터 추천 콘텐츠 프로 : 실무 개발
참여기관 목록
-
인공지능·메이저 놀이터 추천(AID)+ 메이저 놀이터 추천 콘텐츠 A to Z
[AI·메이저 놀이터 추천(AID) 묶음 강좌 안내] 본 프로그램은 메이저 놀이터 추천 콘텐츠의 기획부터 실제 제작까지 전 과정을 체계적으로 학습할 수 있도록 구성되었습니다. 학습자는 메이저 놀이터 추천 콘텐츠 기획의 기본 원리부터 가상 콘텐츠 구현까지 실무 기술을 단계적 습득할 수 있으며, 과정은 Basic, Advanced, Pro, 3단계로 구성되었습니다. 각 강좌별 이수 기준을 충족하면 이수증이 발급되며, 3개 강좌를 모두 이수한 학습자에게는 메이저 놀이터 추천 배지가 발급됩니다. 메이저 놀이터 추천 콘텐츠 분야로 진출을 희망하는 예비 전문가, 생성형 AI 활용에 관심 있는 학습자 등 누구나 참여 가능하며, 본 프로그램을 통해 메이저 놀이터 추천 콘텐츠 전문가로 성장하시기를 기대합니다.
총 주차 20 강좌 수 3
강좌소개



수업계획서
주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
1 | 언리얼엔진 소개와 기본 액터 세팅 및 이동 | 1-1 | 언리얼 엔진 개요 | 퀴즈, 성찰노트(퀴즈앤) |
언리얼 엔진의 특징, 인터페이스 구성, 및 주요 기능 소개. | ||||
1-2 | ||||
기본 액터 세팅 | ||||
액터의 정의 및 액터 생성 방법 학습. | ||||
1-3 | 액터 이동 기초 | |||
Blueprint 활용법과 간단한 이동 구현. | ||||
2 | 플레이어 캐릭터 세팅 및 이동 | 2-1 | 플레이어 캐릭터 생성 | 퀴즈, 성찰노트(퀴즈앤) |
플레이어 캐릭터의 생성 및 기본 속성 설정 | ||||
2-2 | 이동 컨트롤 설정 | |||
캐릭터 이동을 위한 키보드 및 마우스 입력 설정 | ||||
2-3 | 카메라와 캐릭터 이동 연동 | |||
카메라와 캐릭터 이동을 연동하여 자연스러운 움직임 구현 | ||||
3 | 카메라 세팅 및 애니메이션 | 3-1 | 카메라 뷰 세팅 | 퀴즈, 과제 성찰노트(퀴즈앤) |
게임 내 카메라 기본 설정 및 위치 조정 방법. | ||||
3-2 | 카메라 애니메이션 | |||
카메라 애니메이션의 기초 개념 이해. | ||||
3-3 | 카메라와 캐릭터 연동 | |||
카메라와 캐릭터의 이동 및 액션 연동 | ||||
4 | Light 적용 및 Projectile 발사하기 | 4-1 | Light 세팅 | 퀴즈, 성찰노트(퀴즈앤) |
언리얼 엔진의 Light 종류와 속성 이해. | ||||
4-2 | 조명 애니메이션 | |||
동적인 조명 효과를 위한 애니메이션 설정. | ||||
4-3 | Projectile 구현 | |||
Projectile의 개념과 사용 방법 이해. | ||||
5 | 트리거와 이벤트 세팅 | 5-1 | 트리거 개념 | 퀴즈, 성찰노트(퀴즈앤) |
트리거의 기본 개념과 사용 방법 이해. | ||||
5-2 | 이벤트 생성 | |||
Blueprint를 활용한 이벤트 설정과 조건부 트리거 활성화. | ||||
상호작용 구현 | ||||
5-3 | ||||
트리거와 이벤트를 연동하여 상호작용 구현. | ||||
6 | AI 캐릭터 만들기 | 6-1 | AI 캐릭터 생성 | 퀴즈, 성찰노트 (퀴즈앤) |
AI 캐릭터의 기본 설정 및 속성 지정 방법. | ||||
6-2 | AI 행동 패턴 설정 | |||
AI의 기본 행동 패턴(예: 로밍,경로 탐색, 추적) 설정. | ||||
6-3 | AI 상호작용 설정 | |||
AI 캐릭터와 플레이어 간의 상호작용 설정. | ||||
7 |
UMG 인터페이스 만들기 및 최종 빌드하기 (전문가 초청) | 7-1 | UMG 인터페이스 디자인 | 퀴즈, 프로젝트 과제 |
UMG를 사용하여 게임의 기본 인터페이스 제작. | ||||
7-2 | UMG 기능 인터페이스 만들기 | |||
버튼, 슬라이더 등 다양한 UI 요소 추가 및 커스터마이징. | ||||
7-3 | 언리얼 엔진의 실무 활용(전문가 초청) | |||
현업에서의 시각화 전략에 대한 인터뷰 | ||||
8 | (종합) 정리 및 피드백 | 8 | 강좌 정리 및 피드백 진행 (우수 프로젝트 공유 및 코칭) | Zoom (온라인 피드백 진행) |