참여기관 목록
강좌소개
강좌 소개
홍보/예시 영상
강좌 운영 계획
주차 | 주차명 | 차시명 | 과제 |
---|---|---|---|
1 | 자율주행 자동차의 역사와 센서 | 1차시: 연사소개 및 강좌소개 | 퀴즈1 |
2차시: 자율주행자동차의 역사와 미래 | 퀴즈2 | ||
3차시: 대표적인 비전 시스템과 환경인식 알고리즘에 대한 소개, 그리고 데이터셋 | 퀴즈3 | ||
2 | 카메라 센서의 이해 | 1차시: 영상 획득 과정과 카메라 파라미터별 특성 | 퀴즈1 |
2차시: 카메라 모델과 기하학적 특성 | 퀴즈2 | ||
3차시: 카메라 광학계와 색 변환 | 퀴즈3 | ||
3 | 영상 변환과 해석 기법 | 1차시: 영상 공간 변환(Image spatial transformation | 퀴즈1 |
2차시: 영상 필터링기법(Image Histogram and Filter) | 퀴즈2 | ||
3차시: 허프 변환과 기초 예제(Hough Transform) | 퀴즈3, 과제1 | ||
4 | 스테레오 비전 | 1차시: 스테레오 비전 소개 | 퀴즈1 |
2차시: 스테레오 비전 계산 방법 | 퀴즈2 | ||
3차시: 스테레오 비전 활용 방안 및 차량 응용 예제 | 퀴즈3, 과제1 | ||
5 | 영상 특징 값 추출 | 1차시: 키포인트와 코너 검출 | 퀴즈1 |
2차시: 설계된 이미지 특징 | 퀴즈2 | ||
3차시: 이미지 특징의 활용 및 차량 응용 예제 | 퀴즈3, 과제1 | ||
6 | 물체인식 | 1차시: 특징 값 기반의 물체 인식 1 | 퀴즈1 |
2차시: 특징 값 기반의 물체 인식 2 | 퀴즈2 | ||
3차시: 특징 값 기반의 물체 인식의 차량 응용 예제 | 퀴즈3, 과제1 |
강좌운영팀 소개
교수자

- 심인욱 교수
- 현) 인하대학교 스마트모빌리티공학 조교수
- E-mail: iwshim@inha.ac.kr

- 김학일 교수
- 현) 인하대학교 스마트모빌리티공학 교수
- E-mail: hikim@inha.ac.kr

- 류춘우 교수
- 현) 인하대학교 스마트모빌리티공학 조교수
- E-mail: cwryu@inha.ac.kr
강좌지원팀

- 이재준 조교
- 인하대학교 대학원생
- E-mail: leejaejun122@inha.edu
강좌 수강 정보
이수/평가정보
과제명 | 퀴즈 | 과제 | 중간고사 | 기말고사 |
---|---|---|---|---|
반영비율 | 60% | 40% | % | % |
※ 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다.
강좌 수준 및 선수요건
이 강좌는 유익한 내용이 다수 포함되어 있습니다.
교재 및 참고문헌
이 강좌는 여러가지 참고자료가 많이 있습니다.
자주 묻는 질문
강좌 교재가 따로 있나요?
강좌 교재는 따로 없으며, 학습자료를 제공학 예정입니다.
제목
소제목
내용