참여기관 목록
강좌소개
드론 맵핑 기반 기술과 활용 사례를 통해 맵핑 기초 개념을 정립하고, 맵핑 카메라 원리부터 맵핑 준비 및 실행의 전체 프로세스 이해와 프로그램 사용을 통해 실무에 적용할 수 있는 맵핑의 기초 실습 과정을 이해한다.
강좌 운영일정
- 수강신청기간 : 2025. 07.23. ~ 2025.11.21.
- 강좌운영기간 : 2025. 07.23. ~ 2025.12.05.
이수 및 평가기준
- 퀴즈(40%), 기말고사(60%)
- 총점 60점 이상 이수
수업계획서
주차 | 주차명(주제) | 차시 | 차시명(학습내용) | 평가방법 |
1 | 드론맵핑 개론 | 1-1 | 드론 맵핑 개요 | 퀴즈(2문항) |
1-2 | 드론 맵핑 기반 기술 | 퀴즈(2문항) | ||
1-3 | 드론 맵핑 활용 사례 | 퀴즈(2문항) | ||
2 | 드론 맵핑 카메라(센서) | 2-1 | 드론 맵핑 카메라(센서)의 개요 | 퀴즈(2문항) |
2-2 | 빛의 파장과 이미지 생성 원리 | 퀴즈(2문항) | ||
2-3 | 드론 영상의 종류와 특성 | 퀴즈(2문항) | ||
3 | 드론 맵핑 워크플로우 | 3-1 | 드론 맵핑 워크플로우의 개요 | 퀴즈(2문항) |
3-2 | 드론 맵핑 비행 계획 | 퀴즈(2문항) | ||
3-3 | 드론 영상 취득 계획 | 퀴즈(2문항) | ||
4 | 드론 맵핑 준비, 실행 및 영상 분석 | 4-1 | 드론 맵핑 비행 준비, 실행 및 영상 취득 | 퀴즈(2문항) |
4-2 | 드론 영상 분석의 개요 | 퀴즈(2문항) | ||
4-3 | 드론 영상 분석 심화 | 퀴즈(2문항) | ||
5 | 맵핑 드론 운용 실무 | 5-1 | 맵핑 드론 운용의 개요 | 퀴즈(2문항) |
5-2 | 맵핑 드론 비행 전 설정 | 퀴즈(2문항) | ||
5-3 | 맵핑 드론 비행 후 설정 | 퀴즈(2문항) | ||
6 | 맵핑 프로그램 | 6-1 | 맵핑 프로그램의 개요 | 퀴즈(2문항) |
6-2 | 맵핑 프로그램 설치(Terra) | 퀴즈(2문항) | ||
6-3 | 맵핑 프로그램 사용 실습 | 퀴즈(2문항) | ||
7 | GIS 프로그램 | 7-1 | GIS 프로그램의 개요 | 퀴즈(2문항) |
7-2 | GIS(QGIS) 프로그램의 개요 및 설치 | 퀴즈(2문항) | ||
7-3 | GIS 프로그램 사용 실습 | 퀴즈(2문항) | ||
8 | 기말고사 | 8-1 | 1~7주차 강좌내용에 대한 평가 | (문제은행) 25문항 |
미리보기
강좌운영진
-
이재권
(주)버즈라이트에어 대표
(주)이룸경영연구소 연구원
하나산림기술(주) 팀장
대전광역시 드론방재기술 용역 외 다수
-
강좌 지원팀du-matchup@du.ac.kr