-
비전공자를 위한 AI 딥러닝(Deep Learning) 진행중 이수증
-
비전공자를 위한 AI 딥러닝(Deep Learning)
참여기관 목록
강좌소개
수업내용/목표
강좌 운영 계획
1.강의계획서
주차 | 차시목차 | 세부목차 | 학습활동 |
1 | 딥러닝이란? | 인공지능이란? | 강좌영상 퀴즈 토론 |
생애 첫 인공지능 | |||
딥러닝을 배워야 하는 이유 | |||
2 | 뉴런과 신경망 | 뉴런과 퍼셉트론 | 강좌영상 퀴즈 토론 |
퍼셉트론의 연산 | |||
퍼셉트론의 한계와 다층퍼셉트론 | |||
3 | 인공지능 코딩 시작하기 | 코딩 쉽게 시작하기 | 강좌영상 퀴즈 토론 |
인공지능 개발환경과 코랩 | |||
파이선 기초 - 제어문 | |||
4 | 신경망과 텐서 | 신경망과 텐서 | 강좌영상 퀴즈 토론 |
파이선 기초-콜렉션,리스트 | |||
넘파이와 텐서 | |||
5 | 신경망과 텐서플로 | 신경망의 텐서표현 | 강좌영상 퀴즈 토론 |
선형회귀와 텐서플로 | |||
퍼셉트론 실습 손글씨 인식하기 | |||
6 | 다측퍼셉트론과 역전파학습 | 다층퍼셉트론과 역전파학습 | 강좌영상 퀴즈 토론 |
경사하강법 | |||
다층퍼셉트론 실습 패션이미지인식 | |||
7 | 딥러닝 학습 | 데이터 준비하기 | 강좌영상 퀴즈 토론 |
하이퍼파라메터 정하기 | |||
언더피팅과 오버피팅 | |||
8 | 딥러닝 성능 높이기 | 실습:하이퍼파라메터 | 강좌영상 퀴즈 토론 |
실습:활성함수,최적화 | |||
데이터와 차원축소 | |||
9 | 딥러닝 프로젝트 | 학습이론 기초 | 강좌영상 퀴즈 토론 |
딥러닝 프로젝트 기획 | |||
파이선으로 딥러닝 웹사이트 만들기 | |||
10 | 컴퓨터 비전 | 컴퓨터비전과 CNN | 강좌영상 퀴즈 토론 |
컨벌루션과 이미지필터 | |||
CNN으로이미지분류 성능 높이기 | |||
11 | 자연언어처리 | 단어의 토크나이제이션 |
강좌영상 퀴즈 토론 |
문장과 시퀀스 | |||
감성분석 | |||
12 | RNN, GAN | 언어모형과 RNN | 강좌영상 퀴즈 토론 |
언어모형 실습:시 쓰는 딥러닝 | |||
창작신경망 GAN | |||
13 | 딥러닝 트랜드 | 최신 딥러닝 트랜드 I | 강좌영상 퀴즈 토론 |
최신 딥러닝 트랜드 II | |||
인공지능과 커리어 | |||
14 | 기말고사 | 퀴즈 |
미리보기
강좌운영진
-
오종훈 교수현) 한국과학기술원(KAIST) 경영공학부 교수
전) 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어 경영대학원 겸직교수
포항공과대학교 기술경영대학원 교수
포항공과대학교 물리학과 교수
펄서스테크놀로지 창업자, 대표이사
학력) 한국과학기술원(KAIST) 물리학 박사
E-mail: johnoh@kaist.ac.kr
john@keyclue.com
-
나지혜 조교한국과학기술원(KAIST) 전산학부
E-mail: tnsrnr25@gmail.com
자주묻는질문
Q 강좌 교재
A 별도의 교재는 없으면, 강의 교안을 PDF(우리말)로 제공
Q 학습관련 질의응답
A 학습과 관련한 질문을 강좌 게시판 또는 TA의 이메일로 문의 시 답변 제공
Q 기타 문의사항
A 강좌 운영과 관련된 질문 또는 오류나 문제 발생 시 메이저 사이트@kaist.ac.kr로 문의