참여기관 목록
강좌소개
강좌 소개
홍보/예시 영상
강좌 운영 계획
주차 | 주차명 (주제) | 주차별 학습 목표 | 차시 | 차시명 | 상호작용및 평가방법 |
1 | Get Started | C#, .NET 개념을 이해한다. Unity설치 방법을 살펴한다. | 1 | Introduction | 퀴즈(5) |
2 | Unity Interface | 퀴즈(5) | |||
2 | C# Syntax 1 | Unity Script 첫 만남 C# Token, 변수와 변수형을 학습한다. | 1 | Unity Script | 퀴즈(5) |
2 | Variable and Data Types | 퀴즈(5) | |||
3 | C# Syntax 2 | 배열, 연산자 와 제어문을 학습한다. | 1 | Array and Operators | 퀴즈(5) |
2 | Conditional Statements | 퀴즈(3) | |||
4 | Classes 1 | 글래스 기초 개념과 캡슐화를 학습한다. | 1 | Classes and Objects | 퀴즈(5) |
2 | Encapsulation | 퀴즈(5) | |||
5 | Classes 2 & Application of Classes 1 | 상속과 다형성을 학습한다. 추상 클래스를 학습한다. | 1 | Inheritance | 퀴즈(5) |
2 | Abstract Class, Interface , Struct | 퀴즈(5) | |||
6 | Application of Classes 1 | 인터페이스, 구조체, 네임스페이스, 인덱스, 열어형을 학습한다. | 1 | Namespace, Index, Enum, static | 퀴즈(5) |
2 | String Class | 퀴즈(5) | |||
7 | Advaced Topics 1 | 문자열, static, 컬렉션을 학습한다.
| 1 | Collections | 퀴즈(3) |
2 | Generics | 퀴즈(3) | |||
8 | 중간고사 | ||||
9 | Advaced Topics 2 | 제네릭, 파일스트림, 예외 처리를 학습한다. | 1 | File Handling | 퀴즈(3) |
2 | Exceptions and Delegates | 퀴즈(3) | |||
10 | Advaced Topics 3 | 델리게이트, 이벤트, 익명 메서드, 람다식을 학습한다. | 1 | From Delegates to Events | 퀴즈(3) |
2 | Anonymous Method | 퀴즈(3) | |||
11 | Tutorial 1-2 | 농구게임 환경조성 및 1인칭 카메라실습한다. | 1 | Utilizing 3D Objects | 퀴즈(3) |
2 | First Person CameraScripting | 퀴즈(3) | |||
12 | Tutorial 3-4 | 게임 메뉴만들기 | 1 | Utilizing 2D Objects | 퀴즈(3) |
2 | Scripting | 퀴즈(3) | |||
13 | Tutorial 5-6 | 농구공 역학제어 실습한다. | 1 | AddForce/Velocity Construction | 퀴즈(3) |
2 | Powerbar ControlScripting | 퀴즈(3) | |||
14 | Tutorial 7-8 | 게임UI 만들기 및 스코어링 실습한다. | 1 | Prefab & Sensors | 퀴즈(3) |
2 | coring Scripting | 퀴즈(3) | |||
15 | 기말고사 |
강좌운영팀 소개
교수자

- 강민식 교수
- 현) 남서울대학교 가상현실학과 교수
강좌지원팀

- 조교
- E-mail: lim7542@nsu.ac.kr
강좌 수강 정보
이수/평가정보
과제명 | 퀴즈 | 프로젝트 | 중간고사 | 기말고사 |
---|---|---|---|---|
반영비율 | 30% | 0% | 30% | 40% |
※ 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다.
강좌 수준 및 선수요건
이 강좌는 유익한 내용이 다수 포함되어 있습니다.
교재 및 참고문헌
이 강좌는 여러가지 참고자료가 많이 있습니다.
자주 묻는 질문
강좌 교재가 따로 있나요?
네. PDF파일로 제공해드립니다.