빅 데이터? 빅 데이터!
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2013-06-27 09:44:48
2013년 06월 24일 (월)
ⓒ 서울경제, 이원욱 인턴기자 soraka@sed.co.kr
요즘 IT업계에서 빅데이터가 이슈다.
미국에서는 빅데이터와 처리 메이저 사이트 추천SW인 하둡(Hadoop)을 이용하여 고의 세금 체납자를 찾아내 연간 3,450억 달러의 세금 누락을 막은 사례가 있다. 우리나라에서도 KT가 하둡을 이용해 사용자 데이터 처리 비용을 567억 원 절감한 예가 있다.
빅데이터가 대체 무엇이길래 이런 가치를 창출하는가?
위키피디아에서는 '빅 데이터란 기존 데이터베이스 관리도구로 데이터를 수집, 저장, 관리, 분석할 수 있는 역량을 넘어서는 대량의 정형 또는 비정형 데이터 집합 및 이러한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 의미한다.' 라고 정의하고 있다.
이런 빅데이터는 크게 세가지의 특징이 있다.
(생략)
[본문 출처 : http://economy.hankooki.com/lpage/it/201306/e20130624113102117800.htm]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1615 | 윈드리버, NFV 위한 실시간 가상화SW 발표 | 4550 | 2013-06-27 |
1614 | 빅 데이터? 빅 데이터! | 4229 | 2013-06-27 |
1613 | 폭스콘, HTML5 전문가 3000명 채용 ··· 파이어폭스 OS 지원에 투입 예정 | 4018 | 2013-06-26 |
1612 | 파이어폭스22 완성판 메이저 사이트 추천…웹RTC 탑재 | 4476 | 2013-06-26 |
1611 | 빅 데이터가 초래할 ‘산업 인터넷’ 혁명 | 4856 | 2013-06-26 |
1610 | 인포매티카, 몽고DB 업체 텐젠과 파트너십 | 4705 | 2013-06-26 |
1609 | [2013 상반기 인기상품]마케팅우수-유엔진솔루션즈 프로세스코디 | 4043 | 2013-06-26 |
1608 | 공개SW vs 상용SW '선택은?' | 4930 | 2013-06-26 |
1607 | 日 시스테나, '타이젠 OS' 올린 10.1 인치 WUXGA 태블릿 발표 | 5183 | 2013-06-26 |
1606 | 산업부 3개 R&D전담기관, 공기관 최초로 공개메이저 놀이터 추천기반 클라우드 플랫폼 도입 | 4845 | 2013-06-26 |
0개 댓글