LG, AI 모델 '엑사원 3.0' 오픈 소스 메이저 카지노…전 모델 比 성능 56%↑
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2024-08-08 12:55:56
2024.08.07
ⓒ디지털데일리 / 옥송이 기자
LG AI연구원이 7일 최신 AI 모델 '엑사원(EXAONE) 3.0'을 오픈소스로 메이저 카지노했다.
LG AI연구원은 AI 연구 생태계 발전에 기여하기 위해 엑사원 3.0 모델 중 성능과 경제성에 있어 가장 활용도가 높은 '경량 모델'을 연구 목적으로 활용할 수 있도록 오픈소스 메이저 카지노를 결정했다.
또한 임직원을 대상으로 엑사원 3.0을 기반으로 만든 생성형 AI 서비스인 챗엑사원 베타 버전을 메이저 카지노했다.
◆ 엑사원 3.0, 글로벌 오픈소스 AI 모델 중 최상위 성능
LG AI연구원은 이날 엑사원 3.0의 모델 학습 방법, 성능 평가 결과 등을 담은 기술 보고서를 발표했다. 이번에 선보이는 엑사원 3.0은 성능과 경제성을 모두 잡았다.
이전 모델인 '엑사원 2.0' 대비 추론 처리 시간은 56%, 메모리 사용량은 35% 줄이고 구동 비용은 72% 절감했다.
(후략)
[원본기사 :https://www.ddaily.co.kr/page/view/2024080710105729312]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1152 | [주간 OSS 동향리포트] 이클립스 재단, 오픈소스 생태계의 전 세계 규제에 대응을 위한 오픈 규제 준수 워킹그룹 출범 | 11911 | 2024-10-08 |
1151 | 카카오, AI 언어모델 성능평가 데이터셋 구축·메이저 카지노…韓 기업 최초 | 13214 | 2024-09-30 |
1150 | [오픈테크넷 2024] AI와 오픈소스 미래 조망…‘오픈테크넷 서밋’ 행사 성황리 개최 | 11869 | 2024-09-25 |
1149 | [DD 주간브리핑] 연휴 끝나고 행사 봇물…오픈소스 등 주요 행사에 주목 | 12141 | 2024-09-23 |
1148 | [주간 OSS 동향리포트] 구글 딥마인드 AI 신약개발 가속화, 알파폴드3 오픈소스 메이저 카지노 | 5735 | 2024-09-10 |
1147 | 클라우드 네이티브 시대 ‘오픈소스SW’가 주목받는 이유 | 4630 | 2024-09-04 |
1146 | AI시대 재부상한 오픈소스, 최신 트렌드는?...24일 '오픈테크넷서밋' 개최 | 4507 | 2024-09-04 |
1145 | “2027년까지 소프트웨어 자재명세서 준비?…시간 많지 않다” | 4655 | 2024-09-04 |
1144 | LG, AI 모델 '엑사원 3.0' 오픈 소스 메이저 카지노…전 모델 比 성능 56%↑ | 3409 | 2024-08-08 |
1143 | SW로 탄소중립을 실천하는 방법은?…오픈소스 역할 커져야 | 1899 | 2024-07-23 |
0개 댓글