[가상화폐] 글로벌 공룡기업 ‘EEA’로 뭉친다
OSS
게시글 작성 시각 2018-07-05 14:58:01
2018년 7월 4일
ⓒ 이투데이
지난해 출범한 글로벌 블록체인 협의체 ‘이더리움 기업 연합’ 인텔·JP모건 등 유명 기업 참여… 최근엔 이베이·폭스콘 가입 “우리가 블록체인 표준” 200여곳 기업 기술동맹 ‘EECS 1.0’ 메이저 놀이터 순위트
EEA는 지난해 출범한 글로벌 블록체인 기업 협의체로 인텔, AMD, JP모건, 마이크로소프트, 마스터카드 등 세계적 기업이 참여하고 있다.
지난해 초 ‘오픈소스 블록체인 이니셔티브’를 표방하며 출범한 이더리움 기반의 블록체인 기술 연구 지원 협력체로, 기업에 이더리움에 대한 정보를 제공하고 각 기업이 가진 기술과 접목할 수 있는 사례를 제시하는 것을 목표로 한다. 블록체인 기술에 대한 산업 표준을 만드는 활동도 지원하고 있다.
(생략)
[원본기사 보기: http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1637939]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
7900 | "메이저 놀이터 순위트SW로 산업 혁신과 성장 촉진" file | 6211 | 2018-07-09 |
7899 | "프라이빗 블록체인 '고립 구조' 벗어나라" file | 5939 | 2018-07-09 |
7898 | 개방형 기술혁신, 메이저 놀이터 순위트 소프트웨어가 답이다 | 6213 | 2018-07-05 |
7897 | 오픈소스SW 취약점 노리는 해커들 “정보탈취 과정 실제로 보니…” | 6207 | 2018-07-05 |
7896 | [가상화폐] 글로벌 공룡기업 ‘EEA’로 뭉친다 | 6099 | 2018-07-05 |
7895 | 틸론, 신 전자문서 유통체계 시스템 고도화 사업자 선정 | 6378 | 2018-07-05 |
7894 | AI, 야생동물 보호에도 사용된다 file | 6461 | 2018-07-04 |
7893 | [주간 OSS 동향 리포트] 한국, ‘텐서플로’를 가장 많이 사용하는 국가 중 하나 | 6586 | 2018-07-03 |
7892 | 리눅스업체 수세, 스웨덴 사모펀드에 팔려 file | 6006 | 2018-07-03 |
7891 | AI 연구 활성화 위한 ‘딥러닝 캠프 제주 2018’ 개최 | 5750 | 2018-07-03 |
0개 댓글