대기업 10곳 중 7곳, 지난해 오픈소스 사용 늘려…“경제 악화 영향”
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-04-15 11:28:33
2025.04.14
ⓒ전자신문
대기업 10곳 중 7곳이 지난해오픈소스소프트웨어(OSS) 사용을 늘렸다는 조사 결과가 나왔다. 경제 악화 등에 대응하기 위해 라이선스 비용 없이 사용할 수 있는 OSS를 선택했다는 분석이다.
글로벌 협업 플랫폼 기업 퍼포스 소프트웨어는 최근 이클립스 파운데이션, 오픈소스 이니셔티브와 공동 작성한 '2025년 오픈소스 현황 보고서'에서 이같이 설명했다. 이들은 지난해 9~12월 4달간 조직에서 OSS를 사용하는 기업·정부 직원 433명을 대상으로 설문조사를 진행했다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11320 | 韓개발자 233만명, 오픈소스 플랫폼 '깃허브'에서 활동 | 3634 | 2025-04-23 |
11319 | 오픈AI, 터미널에서 사용하는 오픈 소스 코딩 도구 ‘코덱스 CLI’ 출시 | 5622 | 2025-04-21 |
11318 | 김택완 KOSSA 회장 “오픈소스, 쓰는 것 넘어 ‘참여’해야 한국 SW 경쟁력 산다” | 5567 | 2025-04-21 |
11317 | 투디지트 "한국어 LLM 평가 누구나 안전하게"... 'K-Judge' 오픈소스 공개 | 6017 | 2025-04-17 |
11316 | 허깅페이스, 오픈 소스 AI 로봇 출시 위해 휴머노이드 스타트업 인수 | 6005 | 2025-04-16 |
11315 | '솔루션은 자체 개발, 오픈소스도 활용'...토스, 보안 비책 大공개 | 5979 | 2025-04-16 |
11314 | 자연어 입력하면 실제 로봇 설계해 주는 AI 등장..."한시간 내 시뮬레이션 가능" | 4357 | 2025-04-15 |
11313 | 생물의학 AI 어시스턴트 및 에이전트를 위한 오픈 소스 MCP...정확하고 신뢰있는 AI 의사결정 지원 | 3352 | 2025-04-15 |
11312 | 대기업 10곳 중 7곳, 지난해 오픈소스 사용 늘려…“경제 악화 영향” | 3321 | 2025-04-15 |
11311 | [주간 OSS 동향리포트] AI 검색 기능을 구현할 수 있는 오픈소스 프레임워크 ‘ODS’ 공개 | 3521 | 2025-04-15 |
0개 댓글