대기업 10곳 중 7곳, 지난해 오픈소스 사용 늘려…“경제 악화 영향”
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-04-15 11:28:33
2025.04.14
ⓒ전자신문
대기업 10곳 중 7곳이 지난해오픈소스소프트웨어(OSS) 사용을 늘렸다는 조사 결과가 나왔다. 경제 악화 등에 대응하기 위해 라이선스 비용 없이 사용할 수 있는 OSS를 선택했다는 분석이다.
글로벌 협업 플랫폼 기업 퍼포스 소프트웨어는 최근 이클립스 파운데이션, 오픈소스 이니셔티브와 공동 작성한 '2025년 오픈소스 현황 보고서'에서 이같이 설명했다. 이들은 지난해 9~12월 4달간 조직에서 OSS를 사용하는 기업·정부 직원 433명을 대상으로 설문조사를 진행했다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11315 | '솔루션은 자체 개발, 오픈소스도 활용'...토스, 보안 비책 大공개 | 5846 | 2025-04-16 |
11314 | 자연어 입력하면 실제 로봇 설계해 주는 AI 등장..."한시간 내 시뮬레이션 가능" | 4211 | 2025-04-15 |
11313 | 생물의학 AI 어시스턴트 및 에이전트를 위한 오픈 소스 MCP...정확하고 신뢰있는 AI 의사결정 지원 | 3214 | 2025-04-15 |
11312 | 대기업 10곳 중 7곳, 지난해 오픈소스 사용 늘려…“경제 악화 영향” | 3181 | 2025-04-15 |
11311 | [주간 OSS 동향리포트] AI 검색 기능을 구현할 수 있는 오픈소스 프레임워크 ‘ODS’ 공개 | 2984 | 2025-04-15 |
11310 | 수출입은행도 생성형 AI 도입한다…“선택 아닌 필수” 금융권 전반으로 확산 | 2643 | 2025-04-14 |
11309 | 생성형 AI 시대, 늘어나는 오픈소스 SW 도입…"보안·거버넌스 마련해야" | 603 | 2025-04-14 |
11308 | 니어프로토콜 창업자 “오픈소스로의 변화 필연적… 블록체인이 인센티브 역할 할 것” | 554 | 2025-04-14 |
11307 | 엔비디아, '딥시크-R1' 절반 크기로 성능 앞서는 오픈 소스 추론 모델 출시 | 251 | 2025-04-14 |
11306 | 디노티시아·한양대, AI 양자화 평가 플랫폼 오픈소스로 공개 | 333 | 2025-04-09 |
0개 댓글