생성형 AI 시대, 늘어나는 오픈소스 메이저 사이트 순위 도입…"보안·거버넌스 마련해야" - 공개메이저
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-04-14 15:39:53
2025.04.13
ⓒ ZDNet Korea / 한정호 기자
생성형 인공지능(AI) 시대를 맞아 클라우드 네이티브 인프라와 이를 구성하는 오픈소스 소프트웨어(메이저 사이트) 도입이 크게 늘고 있는 양상이다. 이에 맞춰 오픈소스 취약점을 보완하고 거버넌스를 마련해야 할 것으로 전망된다.
13일 오픈로직이 433명의 글로벌 IT 전문가를 대상으로 수행한 설문조사 결과에 따르면 응답자의 95%가 오픈소스 메이저 사이트를 사용하고 있는 것으로 조사됐다.
특히 응답자의 40%는 클라우드 네이티브의 구성요소인 컨테이너 기술을 사용 중이며 컨테이너 관리 도구로는 59%가 '도커'를, 39%는 '쿠버네티스'를 이용하는 것으로 나타났다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11310 | 수출입은행도 생성형 AI 도입한다…“선택 아닌 필수” 금융권 전반으로 확산 | 2822 | 2025-04-14 |
11309 | 생성형 AI 시대, 늘어나는 오픈소스 메이저 사이트 도입…"보안·거버넌스 마련해야" | 750 | 2025-04-14 |
11308 | 니어프로토콜 창업자 “오픈소스로의 변화 필연적… 블록체인이 인센티브 역할 할 것” | 704 | 2025-04-14 |
11307 | 엔비디아, '딥시크-R1' 절반 크기로 성능 앞서는 오픈 소스 추론 모델 출시 | 400 | 2025-04-14 |
11306 | 디노티시아·한양대, AI 양자화 평가 플랫폼 오픈소스로 공개 | 476 | 2025-04-09 |
11305 | [주간 OSS 동향리포트] 오픈AI, 경쟁사 앤트로픽의 오픈소스 MCP 채택 | 1373 | 2025-04-09 |
11304 | 오픈 소스 AI 검색 프레임워크 'ODS' 공개…"챗GPT 검색 성능 능가" | 536 | 2025-04-07 |
11303 | 메타, '최강 성능 멀티모달' 라마 4 제품군 출시 | 556 | 2025-04-07 |
11302 | 카르다노 재단, 오픈 소스 디지털 신원 플랫폼 '베리디안' 출시 | 505 | 2025-04-07 |
11301 | [AI는 지금] "AI의 미터법 될까"…앤트로픽 MCP, 생태계 '공용어' 부상 | 492 | 2025-04-07 |
0개 댓글