페이스북, 로봇 프로그래밍을 도와주는 프레임 워크 'PyRobot' 발표
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2019-07-02 09:37:44
6월 28일
ⓒ 코딩월드뉴스, 이진영 기자 / gina1404@codingworldnews.com
페이스북 AI 팀이 최근 새로운 로봇 프레임 워크 'PyRobot(파이로봇)'을 발표했다고 TheRobotReport 등 외신이 보도했다.
페이스북이 Carnegie Mellon University와 함께 개발한 PyRobot은 인공 지능 연구원과 학생들이 장치 드라이버, 제어 또는 계획과 같은 하드웨어에 대한 전문 지식 없이 단 몇 시간 만에 작업할 수 있도록 설계되었다. 연구진은 PyRobot이 LoCoBot과 같은 저비용 로봇 플랫폼과 함께 사용되면 로봇에 대한 진입 장벽을 낮출 수 있을 것이라 예상한다.
로봇은 인간을 대신해 위험한 작업을 하거나 폐기물을 처리하는 등 다양한 분야에 사용될 수 있다. 하지만 로봇을 프로그래밍하는 것은 아마추어 프로그래머에게는 쉬운 일이 아니었다. 페이스북 연구 매니저 Abhinav Gupta는 PyRobot이 연구원들이 로봇 데이터 세트, 알고리즘 및 모델을 사용하는 것을 더 쉽게 만들 뿐만 아니라, 벤치마크를 설정하고 서로의 작업을 기반으로 할 것이라고 말했다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1497 | 글로벌 칼럼 | ‘오픈’을 위해 싸워야 하는 오픈소스 라이선스 | 5493 | 2019-09-29 |
1496 | 금융 거래를 위한 새로운 프로그래밍 언어 ‘리라’ | 4877 | 2019-09-29 |
1495 | IDG 블로그 | 멀티클라우드 2.0 시대를 여는 쿠버네티스 | 5523 | 2019-09-29 |
1494 | 텐서플로우용 스위프트, 고성능 머신러닝 노린다…파이썬 호환도 강점 | 5443 | 2019-09-20 |
1493 | 인공지능 및 머신러닝 프로젝트, 얼마나 안전할까 | 6669 | 2019-09-07 |
1492 | VM웨어, 쿠버네티스 네이티브 전략 발표…관리자와 개발자 모두를 위한 vSphere 환경 | 5543 | 2019-08-28 |
1491 | SAS, 인공지능 부문 매출 약 105% 성장...“업계 평균 대비 4배 이상 높아” file | 5777 | 2019-08-22 |
1490 | 시스코, 애저 클라우드와 손잡고 하이브리드 쿠버네티스 전략 확장 | 5056 | 2019-08-06 |
1489 | [주간 OSS 동향 리포트] 오픈소스 기계번역(Open Source MT) 기술 구현을 위한 핵심 도전과제 | 12005 | 2019-07-08 |
1488 | 페이스북, 로봇 프로그래밍을 도와주는 프레임 워크 'PyRobot' 발표 | 5366 | 2019-07-02 |
0개 댓글