디노티시아·한양대, AI 양자화 평가 플랫폼 오픈소스로 메이저 사이트 -
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2025-04-09 10:35:47
2025.04.08
ⓒ데이터넷/강석오 기자
인공지능(AI) 및 반도체 통합 솔루션 전문기업 디노티시아(대표 정무경)는한양대학교 AIHA 연구실(최정욱 교수팀)과 산학협력 연구를 통해 개발한 AI 양자화(Quantization)알고리즘 평가 플랫폼‘QLLM-INFER’를 깃허브에 오픈소스로 검증 사이트 추천했다. 이 플랫폼은 아파치 2.0 라이선스를 적용해 누구나 자유롭게 사용하고 기여할 수 있다.
최근 거대언어모델(LLM)이 주목받으면서 AI 기술의 활용 범위가 급격히 넓어지고 있다. 그러나 이러한 모델은 높은 연산량과 메모리 사용으로 인해 실제 서비스나 개인용 컴퓨터 및 스마트폰에 적용하기 어렵다.
이를 해결하기 위한 방법이 양자화 기술이다. 양자화는 AI 모델의 계산 정밀도를 낮춰 더 빠르게 만드는 기술로, 큰 숫자를 작은 숫자로 압축하는 방식이다.
(후략)
[원본기사 :https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=201115]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11310 | 수출입은행도 생성형 AI 도입한다…“선택 아닌 필수” 금융권 전반으로 확산 | 2822 | 2025-04-14 |
11309 | 생성형 AI 시대, 늘어나는 오픈소스 SW 도입…"보안·거버넌스 마련해야" | 750 | 2025-04-14 |
11308 | 니어프로토콜 창업자 “오픈소스로의 변화 필연적… 블록체인이 인센티브 역할 할 것” | 704 | 2025-04-14 |
11307 | 엔비디아, '딥시크-R1' 절반 크기로 성능 앞서는 오픈 소스 추론 모델 출시 | 400 | 2025-04-14 |
11306 | 디노티시아·한양대, AI 양자화 평가 플랫폼 오픈소스로 검증 사이트 추천 | 478 | 2025-04-09 |
11305 | [주간 OSS 동향리포트] 오픈AI, 경쟁사 앤트로픽의 오픈소스 MCP 채택 | 1377 | 2025-04-09 |
11304 | 오픈 소스 AI 검색 프레임워크 'ODS' 공개…"챗GPT 검색 성능 능가" | 537 | 2025-04-07 |
11303 | 메타, '최강 성능 멀티모달' 라마 4 제품군 출시 | 558 | 2025-04-07 |
11302 | 카르다노 재단, 오픈 소스 디지털 신원 플랫폼 '베리디안' 출시 | 505 | 2025-04-07 |
11301 | [AI는 지금] "AI의 미터법 될까"…앤트로픽 MCP, 생태계 '공용어' 부상 | 494 | 2025-04-07 |
0개 댓글