[테크리포트]DBMS 시장, 클라우드로 재편
support1
게시글 작성 시각 2022-05-02 17:29:24
2022.05.02
ⓒ박현선기자/etnews
가트너가 발표한 2021년 글로벌 데이터베이스 관리 시스템(DBMS:DataBase Management System) 보고서는 지난해 시장 규모가 800억달러에 이른다고 밝혔다. 전년 대비 22.3% 성장한 것으로, 클라우드가 크게 기여했다. 시장 주도권 역시 클라우드 기반 제품으로 이동했다. 매니지드 클라우드 서비스, 즉 DBPaaS및 DBaaS매출은 49%인 392억달러로 추정된다. 가트너는 2023년께 클라우드 DBMS가 전체 DBMS 시장 매출 50%를 차지할 것으로 전망했는데 시장 추이를 보면 속도가 더욱 빠르다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
9971 | “브라우저의 파이썬” 아나콘다, ‘파이스크립트’ 메이저 사이트 추천 | 4868 | 2022-05-03 |
9970 | 비트나인, 관계형 DBMS ‘AgensSQL’ 신제품 출시 | 4404 | 2022-05-03 |
9969 | "디지털플랫폼정부, 오픈소스로 구축해 예산 절감하고 효용 높여야" | 4395 | 2022-05-03 |
9968 | "비영어권 초거대 언어모델 만든다"...튜닙-일루더에이아이 맞손 | 3856 | 2022-05-03 |
9967 | 레드햇 아태 총괄 "한국 공공·금융·제조 시장 공략 강화“ | 3914 | 2022-05-02 |
9966 | C언어의 대안을 꿈꾼다...DeVault, 신규프로그래밍 언어 Hare 발표 | 4429 | 2022-05-02 |
9965 | [테크리포트]DBMS 시장, 클라우드로 재편 | 3538 | 2022-05-02 |
9964 | [주간 OSS 동향 리포트]삼성전자, '오픈랜' 기술 리더십... 오픈소스 최상위 의사결정체 멤버 선출 | 4740 | 2022-05-02 |
9963 | 美 소프트웨어 보안 기업, 자바 사용자 트렌드 분석 보고서 발표 | 4361 | 2022-05-02 |
9962 | 프로그래밍 학습 초급자, 이 5가지 꿀팁 참고하라 | 4424 | 2022-05-02 |
0개 댓글