골드만삭스 "中 AI 기술력 머지않아 美 넘어설 것"
메이저 놀이터 순위트SW 포털
게시글 작성 시각 2017-09-05 05:56:05
2017년 9월 4일 (월)
ⓒ조선비즈, 권유정 기자
글로벌 투자은행 골드만삭스가 중국 인공지능(AI) 기술 수준이 빠르게 성장하고 있다고 평가했다.
골드만삭스 측은 “중국 정부와 지역 정책 등이 AI 기술 발전의 밑거름이 될 것”이라며 “중국 내 거대 인터넷 사용 인구와 현지 기업들의 관련 부문 투자 확대도 유리하게 작용할 것”이라고 예상했다.
중국 AI 산업은 정부 차세대 발전 과제 중 하나로 선정됐다. 지난 7월 인민정부(State Council)는 중국 내 AI 산업 규모가 오는 2030년에는 1478억달러(약 1조위안)를 넘어설 것으로 내다봤다.
중국 정부 관계자는 “AI 전문 교수와 함께 오픈소스 기반 플랫폼 개발, 과학연구진 양성에 주력할 계획”이며 “정부 차원의 프로젝트 후원은 물론 민간 자본 유치에 적극적으로 나설 것”이라고 밝혔다.
(생략)
[원문출처 :http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/09/04/2017090402092.html]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
7275 | 골드만삭스 "中 AI 기술력 머지않아 美 넘어설 것" | 6004 | 2017-09-05 |
7274 | [블로터11th] 인공지능, 일상에 스며들다 | 5998 | 2017-09-05 |
7273 | 카나리부터 패스트링까지 “남들보다 한 발 먼저” 웹 브라우저 개발자 버전 미리 쓰기 | 5882 | 2017-09-05 |
7272 | '생산성 높이고 보안은 강화'··· 파이어폭스 필수 애드온 12가지 | 5691 | 2017-09-04 |
7271 | 원석에서 보석을 추출하기··· 데이터 마이닝이란? | 6071 | 2017-09-04 |
7270 | LG전자, IFA서 올레드 TV로 앞선 HDR 기술 과시 | 5504 | 2017-09-04 |
7269 | R3 컨소시엄은 어떤 블록체인 만들었나 | 5805 | 2017-09-04 |
7268 | 지난해 韓 ICT 성장률 5.3%...벤처수도 4.3% 증가 | 5502 | 2017-09-04 |
7267 | 캐스트웨어, 오픈소스 비디오 프로토콜 'SRT'개발 참여 | 5974 | 2017-09-04 |
7266 | [S리포트⑥] “U2L과 업무혁신 동시에 구현”…SKT의 차세대 전략 | 6298 | 2017-09-04 |
0개 댓글