“오픈소스 커뮤니티에서 '코드형 인프라' 관심 높아져” 깃허브 보고서
메이저 카지노 사이트SW 포털
게시글 작성 시각 2022-11-11 08:54:53
2022.11.11
ⓒPaul Krill|InfoWorld
오픈소스 개발자 사이에서 코드형 인프라(Infrastructure-as-code, IaC)에 대한 관심이 점점 높아지고 있다. 오픈소스 사용 현황을 분석한 깃허브의 연례보고서‘스테이트 오브 더 옥토버스 리포트 2022’에 따르면, HCL(HashiCorp Configuration Language), 쉘, 고언어 같은 코드형 인프라 관련 언어 사용량이 올해 급증한 것으로 조사됐다.
HCL는 깃허브 안에서 가장 많이 사용되는 언어는 아니지만, 전년 대비 성장률은 56.1%이었다. 깃허브는 코드형 인프라용 도구인 테라폼(Terraform) 등의 인기로 HCL 같은 언어 사용이 늘고 있으며, 다른 IaC 도구도 성장하고 있다고 언급했다.
(후략)
[원문기사:https://www.itworld.co.kr/news/264004]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (
https://www.idg.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
1737 | 티피링크, ‘WiFi 7’ 기반 가정·기업용 네트워크 솔루션 메이저 놀이터 순위 | 3113 | 2022-11-16 |
1736 | “오픈소스로 AI 학습시키지 마” 깃허브 코파일럿, 美서 집단소송 직면 | 3556 | 2022-11-15 |
1735 | “오픈소스 커뮤니티에서 '코드형 인프라' 관심 높아져” 깃허브 보고서 | 3175 | 2022-11-11 |
1734 | 노코딩AI 플랫폼 업체 에이아이노미스, 신용보증기금으로부터 후속 투자 유치 | 3172 | 2022-11-11 |
1733 | 알리바바 클라우드, ‘우잉 클라우드북’ 메이저 놀이터 순위..."윈도우, 리눅스, 안드로이드 설치 가능" | 4751 | 2022-11-09 |
1732 | 퀄리스, 에이전트리스 멀티클라우드 보안 관리 플랫폼 발표 | 3187 | 2022-11-09 |
1731 | 기업의 오픈소스 보안 문제, ‘OSPO’로 해결하자 | 3103 | 2022-11-08 |
1730 | 넷앱, 클라우드 통합 관리 플랫폼 블루 XP 발표 | 3119 | 2022-11-03 |
1729 | 인터뷰 | 오픈소스 업체 바딘의 성공 비결은 “개발자의 피드백 문화 존중하기” | 4056 | 2022-11-02 |
1728 | 기업용 카산드라 전문 업체 데이터스택스, 오픈소스 기반 API 게이트웨이 새 버전 메이저 놀이터 순위 | 3404 | 2022-10-28 |
0개 댓글